客户服务专线 : 400-029-4008  资管业务专线 : 400-029-2118 公司总部| 北京| 上海| 深圳| 杭州| 大连| 青岛| 陕西| 河南| 成都| 厦门| 广东| 惠州| 夜盘值班报单电话
研究资讯 > 新闻资讯

日本11月铜出口同比增长53.7%--财务省

作者:迈科期货 来源:迈科期货 2016-12-28

           东京12月27日消息:日本财务省周二公布的数据显示,日本11月海关结清后精炼铜出口较去年同期增长53.7%,阴极铜出口增长64.5%。
  精炼铜出口为阴极铜、坯料和其他的总量。
  以下为详细数据:(根据日本海关官方汇率由日圆兑换成美元)
  精炼铜出口   11月    同比   11月     1-11月    同比 
         千克     %  美元/千克    千克     %
  韩国     358,698  -61.6   5.12   16,313,422  108.1 
  中国   19,897,658   89.6   5.12   260,591,028   7.5 
  台湾    9,960,360   35.4   4.88   134,657,233   28.0 
  越南     713,570   71.6   4.83   12,352,160   -4.1 
  泰国    6,510,853   44.0   4.81   70,263,681   26.7 
  新加坡       0               2,200  -32.9 
  马来西亚  1,834,464   22.8   4.58   33,749,775   -2.9 
  菲律宾    221,917       5.31    2,344,465  189.0 
  印尼    3,092,585  145.2   4.75   34,408,692   0.7 
  印度     537,053  -61.9   5.81    4,693,243  -48.4 
  斯里兰卡   98,687   95.5   4.66     699,717  176.8 
  孟加拉国   198,816   95.8   4.86    2,188,323  -42.1 
  法国        0  -100.0          20,708   87.9 
  德国        0              500,364   55.2 
  意大利    50,343       5.63     295,015   81.2 
  希腊        0  -100.0          98,280  -93.1 
  美国     230,264   34.6   5.45    3,021,774   7.6 
  巴基斯坦      0              249,843  -17.0 
  总计   43,705,268   53.7   4.98   576,449,923   12.7 
  
  阴极铜出口
  精炼铜出口   11月   同比   11月    1-11月    同比 
          千克    %  美元/千克    千克     %
  韩国     37,602  -77.7   4.70    9,697,158  469.7 
  中国   19,756,136   92.7   5.12   259,081,056   7.7 
  台湾    8,193,191   43.1   4.79   114,802,802   32.8 
  越南     713,570   71.6   4.83   12,155,745   -5.7 
  泰国    5,876,057   66.8   4.79   62,734,081   26.1 
  马来西亚  1,830,884   22.9   4.58   33,717,875   -2.9 
  菲律宾    221,917       5.31    2,327,691  192.1 
  印尼    3,089,285  145.1   4.74   34,356,472   0.6 
  印度     449,889  -67.8   5.76    4,295,814  -51.2 
  斯里兰卡   98,687   95.5   4.66     699,717  176.8 
  孟加拉国   198,816   95.8   4.86    2,188,323  -42.1 
  希腊        0  -100.0          98,280  -93.1 
  巴基斯坦      0              249,843  -17.0 
  总计   40,466,034   64.5   4.95   536,404,857   12.8 
 

上一篇:日本11月锌出口同比下滑36.8% --财务省 2016-12-28
下一篇:双焦现货情况 2025-05-23

交易日历