东京12月27日消息,日本财务省周二公布的数据显示,日本11月海关结清后的锌出口较去年同期下滑36.8%。
以下为详细数据:(数据为特别高等级锌和优质西方等级锌;根据日本海关官方汇率由日圆兑换成美元)
国家 11月 同比 11月 1-11月 同比
千克 % 美元/千克 千克 %
中国 597,306 -84.5 2.51 10,146,368 -60.7
台湾 754,151 -45.0 2.38 11,363,929 -44.8
越南 1,146,826 53.9 2.42 11,382,457 70.3
泰国 937,820 -27.3 2.31 10,452,338 -31.0
新加坡 0 150,741 -90.2
马来西亚 127,457 -73.6 2.39 2,084,251 -43.8
菲律宾 347,152 4.8 2.40 4,039,575 -41.2
印尼 1,250,379 -10.6 2.41 10,718,534 -29.0
印度 100,249 2.41 3,469,970 1438.9
孟加拉国 1,099,579 10.8 2.36 8,724,054 -40.6
肯尼亚 149,444 7.2 2.59 746,358 -35.7
DJIBOUT 201,356 2.28 1,793,154
尼泊尔 0 100,123
总计 6,711,719 -36.8 2.39 75,171,852 -33.6