迈科期货早评精要 2022.9.16 | ||
品种 | 观点 | 操作建议 |
贵金属 | 欧美货币政策预期仍然维持紧缩,主要基于通胀水平仍然维持高位,以及美国经济数据并没有显示立即衰退。在基准利率上行背景下,美元指数不断被推高,美债利率水平上行,贵金属价格承压回落。昨日美黄金跌破1675短线支撑,如果短线不能很快收复,那么价格将继续偏弱运行,并且下方仍有空间。 | 短线偏空,沪金上方压力386,沪银关注4330短线支撑能否跌破 |
钢材 | 钢材方面,钢材产量整体保持回升+4.69,且集中于板材增产热卷+1.91,建材螺纹-0.55放缓,铁水及开工率维持回升至相对高位。需求端,假期因素缺失一个工作日,叠加台风对华东需求影响,本周螺纹表需跌至289.08万吨(-32.24)低于市场预期盘面再度走弱,实质性需求强度可以继续观察下周数据,若消费仍不佳则目前的产量带来一定去库压力(目前去库幅度回到往年同期最差水平);热卷表需305.21万吨(-13.77)8月份新订单较好预计内需稳定,但海外钢价仍弱压制估值高度,目前出口利润为负。需求下滑带来阶段性累库,库销比回升,单周数据偏弱,消费未明显恢复前情绪偏弱,今日将公布经济数据预计日内波动加大。 | 周内上行动力不足震荡休整,今日关注经济数据;螺纹指数短期参考3680-3800 |
铁矿 | 铁矿方面,海外发运中性偏低,短期供给压力中性偏低;需求端,钢厂铁水238.02万吨(+2.47),刚需高位继续回升预计近期触顶接近240水平,现实需求较好,疏港在天气影响下回落,但国庆前预计仍有一定补库需求,但注意下游成材需求承接能力,若消费强度不足在钢厂低利润状态下仍有负反馈预期。 | 铁水高位现实偏强,后续关注终端需求承接能力;铁矿石指数短期参考700-730 |
油脂油料 | 国际方面,宏观预期再次转弱,大宗商品面临压力,但油脂整体旧作偏紧给盘面提供支撑;MPOB报告偏空,库存明显超出市场预测区间,棕油价格承压;国内三大油脂库存继续下降对现货及盘面价格有所支撑,油脂消费短期继续维持修复状态,预计维持区间震荡趋势,近期植物油板块趋势减弱,品种分化加剧,关注产地基本面变化情况。 | 豆油01合约9100-9500;棕榈01合约7700-8200;菜油01合约10300-10600 |
生猪 | 根据市场数据,现货价格在中秋前后维持坚挺,供应偏紧仍是市场的核心矛盾,从供需层面看,当前生猪存栏阶段性减少,前期养殖盈利偏高,猪价总体处于正常区间内,随着入秋天气逐渐转凉,加上学校的开学预期和节日备货需求提振消费,对生猪的价格有所支撑,短期猪价或以震荡偏强为主,本周国家将投放今年第二批中央猪肉储备,关注未来存栏恢复情况及政策影响。 | 生猪2301区间参考23100-23600 |
白糖 | 郑糖连续上涨动力来自于22009合约到期前期现价差仍于较高水平,需价格回归,吸引买盘。四国内首家糖厂开榨,糖厂生产成本上升加上糖厂挺价意愿较强,推动市场尝试重新评估市场价值。但周边商品市场价格回落,郑糖也会受到拖累,阶段性走势预计趋于稳定的可能性较大。 | 5640压力,追涨需谨慎 |
棉花 | 新棉零星上市,市场寄希望于成本高带动棉价上涨,但批量上市还需时间,期货盘面定价主要看主流交割品的定价,目前市场处于等待指引的阶段。 | 区间波动15280-14285 |
聚烯烃 | 最新的库存数据显示,本周聚乙烯和聚丙烯均出现了库存累库的情况,分项数据看到,聚烯烃上中下游库存均有一定程度累库。前期海外乙烯裂解问题导致乙烯价格上涨,引发了聚乙烯价格的上涨。近期乙烯价格回调,叠加原油价格震荡,国内聚烯烃品种上方面临压力。关注L-P价差回落。 | PP301 7600-8100 LLDPE301 7600-8200 |
甲醇 | 本周国内甲醇生产厂家开工率环比继续上升,国内产量环比上升。厂区库存小幅累库,订单待发量小幅上升。甲醇下游MTO开工率抬升,其他传统下游产品开工率均有走高。下游需求较前期有好转。当周进港量下降幅度明显,但因台风导致的卸货速度减缓,使得浮仓上升。潜在供给增加无法支撑较高的价格。甲醇价格面临回调压力。 | MA2301 2680-2780 |
本报告仅作参考之用。不管在何种情况下,本报告都不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。报告是针对商业客户和职业投资者准备的,所以不得转给其它人员。尽管我们相信报告中资料和资料的来源是可靠的,但我们不保证它们绝对正确。我们也不承担因根据本报告操作而导致的损失。未经允许,不得以任何方式转载。 |