迈科期货早评精要 2022.9. | ||
品种 | 观点 | 操作建议 |
贵金属 | 昨日美国公布的8月PPI数据,同样显示同比涨幅缩窄,但核心PPI继续明显上行的状态,与周二晚间公布的CPI走势基本一致。在冬季不发生超严寒天气情况下,预计美国CPI已经见顶,但回落的速度依然缓慢,这意味着美联储加息步伐将略有向紧缩方向调整。但继周二晚间CPI超预期对商品价格冲击后,昨日PPI数据对市场影响较弱。昨日晚间黄金价格小幅下跌,白银价格修复部分周二晚间的跌幅向上。 | 短线偏空,沪金关注386.5的支撑,沪银关注4330的短线支撑 |
钢材 | 钢材方面,本周建材产量数据略有分化,zg及gg一减一增,热卷保持小幅回升,从产业利润及检修看预计整体维持小幅回升状态。需求端,zg及gg数据显示建材表需环比小幅走弱,节后投机需求季节性转弱成交中枢下移,叠加中秋节的假期因素影响(少一工作日)预计本周钢联表需环比明显回落降至310-290区间,但整体也在市场预期范围内暂难有趋势性共识,后续继续观察消费高度;随着供给的回升钢材进入弱平衡状态,需求的阶段性走弱便有累库风险,盘面暂难给明显利润预期,上方3850-3900高炉成本区间预计承压。 | 周内上行动力不足震荡休整,螺纹指数短期参考3710-3820 |
铁矿 | 铁矿方面,海外发运2858.6万吨(-238.2),上周发运季节性回落,巴西回落幅度较大,整体发运在同期中低水平,国内到港回升天气扰动减弱,季节性看后续到港中枢有所上抬;需求端,钢厂铁水235.55万吨(+1.95),高铁水支撑疏港中枢,阶段性压力不大明显强于其他品种;但注意近期铁矿强于成材侵蚀钢材利润,后续负反馈的风险在加大;本月下旬预计铁水见顶,10月份铁水存在阶段性环保限产回落的可能性,可能是强弱转换时点。 | 节奏跟随成材,但弹性好于成材;铁矿石指数短期参考710-740 |
油脂油料 | 国际方面,宏观预期再次转弱,大宗商品面临压力,但油脂整体旧作偏紧给盘面提供支撑;MPOB报告偏空影响有限;国内三大油脂库存继续下降对现货及盘面价格有所支撑,油脂消费短期继续维持修复状态,预计维持区间震荡趋势。 | 豆油01合约9300-9700;棕榈01合约7700-8200;菜油01合约10400-10800 |
生猪 | 根据市场数据,昨日国内生猪均价23.55元/公斤,较上一日上涨0.03元/公斤。现货价格在中秋前后维持坚挺,说明供应偏紧仍是市场的核心矛盾,从供需层面看,当前生猪存栏阶段性减少,前期养殖盈利偏高,猪价总体处于正常区间内,随着入秋天气逐渐转凉,加上学校的开学预期和节日备货需求提振消费,对生猪的价格有所支撑,短期猪价或以震荡偏强为主,本周国家将投放今年第二批中央猪肉储备,关注未来存栏恢复情况及政策影响。 | 生猪2301区间参考23100-23600 |
白糖 | ICE原糖的走势看,近期与远期合约之间的价差处于历史偏高水平,近期市场需求好于远期预期,同时各合约走势平稳,继续维持着低位整理走势。主产区糖企报价与加工糖报价保持稳定,郑糖上涨动力不是来自现货需求,期价已贴近现货,追涨谨慎。 | 观察等待,追高需谨慎 |
棉花 | 美国农业部数据显示,美国棉花生长状况达到良好以上的占35%,得州差苗比例从53%降至45%。欧美加息周期,消费下行局面将更为明显。终端内外需形势仍然不佳,近期随着全球新棉供应即将映入眼帘,市场等待新棉定价的进一步指导。 | 郑棉波幅缩窄震荡走弱 |
聚烯烃 | 最新的库存数据显示,本周聚乙烯和聚丙烯均出现了库存累库的情况,分项数据看到,聚烯烃上中下游库存均有一定程度累库。前期海外乙烯裂解问题导致乙烯价格上涨,引发了聚乙烯价格的上涨。近期乙烯价格回调,叠加原油价格震荡,国内聚烯烃品种上方面临压力。关注L-P价差回落。 | PP301 7600-8100 LLDPE301 7600-8200 |
甲醇 | 外盘原油近期呈现宽幅震荡,中枢向下的特点。国内甲醇产量和开工率连续走高,同比逐渐回归。本周厂区库存继续小幅累库,订单代发量小幅抬升。港口库存本期下降仍然较为明显,主要原因是台风导致港口卸货速度慢。综合来看,供应逐渐回归,甲醇不建议过分追多。 | MA2301 2680-2780 |
本报告仅作参考之用。不管在何种情况下,本报告都不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。报告是针对商业客户和职业投资者准备的,所以不得转给其它人员。尽管我们相信报告中资料和资料的来源是可靠的,但我们不保证它们绝对正确。我们也不承担因根据本报告操作而导致的损失。未经允许,不得以任何方式转载。 |