客户服务专线 : 400-029-4008  资管业务专线 : 400-029-2118 公司总部| 北京| 上海| 深圳| 杭州| 大连| 青岛| 陕西| 河南| 成都| 厦门| 广东| 惠州| 夜盘值班报单电话
客服中心 > 开户指南

各交易所期货品种合约汇总

作者:迈科期货 来源:迈科期货 2026-03-26
交易所 品种 代码 交易单位(吨/手) 最小变动价位(元/吨) 报价单位 单笔最小下单量(手)
上海
(SHFE)
白银 AG 15(千克/手) 1元/千克 元/千克 每笔最小下单数量均为1手
铸造铝合金 AD 10 5 元/吨
AL 5 5 元/吨
氧化铝 AO 20 1 元/吨
黄金 AU 1000克/手 0.02元/克 元/克
石油沥青 BU 10 1 元/吨
CU 5 10 元/吨
燃料油 FU 10 1 元/吨
热轧卷板 HC 10 1 元/吨
NI 1 10 元/吨
PB 5 5 元/吨
螺纹钢 RB 10 1 元/吨
丁二烯橡胶 BR 5 5 元/吨
橡胶 RU 10 5 元/吨
SN 1 10 元/吨
漂白硫酸盐针叶木浆 SP 10 2 元/吨
胶版印刷纸 OP 40 2 元/吨
不锈钢 SS 5 5 元/吨
线材 WR 10 1 元/吨
ZN 5 5 元/吨
能源中心
(INE)
20号胶 NR 10 5 元/吨 每笔最小下单数量均为1手
阴极铜 BC 5 10 元/吨
欧线2604-2610、2612 EC 50元/点 0.1点
(26.5.11起 0.5点)
指数点
集运指数(欧线) EC 50元/点 0.1点
(26.5.11起 0.5点)
指数点
低硫燃料油 LU 10 1 元/吨
中质含硫原油 SC 1000桶/手 0.1元(人民币)/桶 元(人民币)/桶
大连
(DCE)
豆一 A 10 1 元/吨 1
豆二 B 10 1 元/吨 1
胶合板 BB 500张/手 0.05元/张 元(人民币)/张 1
纯苯 2604-2606 BZ 30 1 元(人民币)/吨 4
纯苯 BZ 30 1 元(人民币)/吨 1
玉米 C 10 1 元/吨 1
玉米淀粉 CS 10 1 元/吨 1
纤维板 FB 10立方米/手 0.5元/立方米 元(人民币)/立方米  1
铁矿石  I 100 0.5 元/吨 1
焦炭 J 100 0.5 元/吨 1
鲜鸡蛋 JD 5 1元/500千克 元/500千克 1
焦煤 JM 60 0.5 元/吨 1
塑料2604-2606 L 5 1 元/吨 8
塑料 L 5 1 元/吨 1
豆粕 M 10 1 元/吨 1
液化石油气 2604-2606 PG 20 1 元/吨 8
液化石油气 PG 20 1 元/吨 1
棕榈油 P 10 2 元/吨 1
聚丙烯2604-2606 PP 5 1 元/吨 8
聚丙烯 PP 5 1 元/吨 1
聚氯乙烯2604-2606 PVC 5 1 元/吨 8
聚氯乙烯 PVC 5 1 元/吨 1
苯乙烯 2604-2606 EB 5 1 元/吨 8
苯乙烯 EB 5 1 元/吨 1
豆油 Y 10 2 元/吨 1
乙二醇2604-2606 EG 10 1 元/吨 8
乙二醇 EG 10 1 元/吨 1
生猪 LH 16 5 元/吨 1
原木 LG 90立方米/手 0.5元/立方米 元/立方米 1
粳米 RR 10 1 元/吨 1
聚丙烯月均价期货合约 PP合约月份F 5 1 元(人民币)/吨 1
聚氯乙烯月均价期货合约 V合约月份F 5 1 元(人民币)/吨 1
聚乙烯月均价期货合约 L合约月份F 5 1 元(人民币)/吨 1
郑州(CZCE) 苹果 AP 10 1 元/吨 1
苹果2605 AP 10 1 元/吨 2
棉花 CF 5 5 元/吨 1
红枣 CJ 5 5 元/吨 1
棉纱 CY 5 5 元/吨 1
玻璃 FG 20 1 元/吨 1
晚籼稻 LR 20 1 元/吨 10
粳稻 JR 20 1 元/吨 10
甲醇 MA 10 1 元/吨 1
甲醇2604-2609 MA 10 1 元/吨 8
菜籽油 OI 10 1 元/吨 1
菜籽油 OI 10 1 元/吨 1
普麦 PM 50 1 元/吨 10
早籼稻 RI 20 1 元/吨 10
菜籽粕 RM 10 1 元/吨 1
油菜籽 RS 10 1 元/吨 1
硅铁 SF 5 2 元/吨 1
锰硅 SM 5 2 元/吨 1
白砂糖 SR 10 1 元/吨 1
精对苯二甲酸 TA 5 2 元/吨 1
精对苯二甲酸2604-2609 TA 5 2 元/吨 8
强麦 WH 20 1 元/吨 10
动力煤 ZC 100 0.2 元/吨 4
尿素 UR 20 1 元/吨 1
短纤 PF 5 2 元/吨 1
短纤 PF 5 2 元/吨 1
短纤2604-2609 PF 5 2 元/吨 8
花生 PK 5 2 元/吨 1
对二甲苯 PX 5 2 元/吨 1
对二甲苯 PX 5 2 元/吨 1
对二甲苯2604-2609 PX 5 2 元/吨 8
丙烯 PL 20 1 元/吨 1
丙烯2604-2609 PL 20 1 元/吨 4
烧碱 SH 30 1 元/吨 1
烧碱2604-2609 SH 30 1 元/吨 4
瓶片 PR 15 2 元/吨 1
瓶片2604-2609 PR 15 2 元/吨 4
纯碱 SA 20 1 元/吨 1
广期所
(GFEX)
工业硅 SI ¥5.00 ¥5.00 元/吨 1
多晶硅2604-2703 PS ¥3.00 ¥5.00 元/吨 10
PT 1000克/手  0.05元/克 元/克 1
PD 1000克/手  0.05元/克 元/克 1
碳酸锂LC2604-2703 LC ¥1.00 ¥20.00 元/吨 5
中金
(CFFEX)
沪深300指数 IF 300 0.2 元/点 每笔最小下单数量均为1手
上证50指数 IH 300 0.2 元/点
中证500指数 IC 200 0.2 元/点
中证1000指数 IM 200 0.2 元/点
5年期国债 TF 1万 0.005 _
10年期国债 T 1万 0.005 -
30年期国债 TL 1万 0.01 -
2年期国债 TS 2万 0.002 -
上一篇:迈科期货经纪业务手续费收取标准 2022-11-17
下一篇:没有了

交易日历