| 今日保证金(2026年03月18日) | |||
| 上期所 | 铸造铝(ad) | 10% | 其中:ad2604~2702 13% |
| 白银(ag) | 25% | 其中: | |
| 铝(al) | 12% | 其中:al2604~2702 15% | |
| 氧化铝(ao) | 12% | 其中:ao2604~2702 15% | |
| 黄金(au) | 22% | 其中: | |
| 丁二烯橡胶(br) | 14% | 其中:br2604~2703 17% | |
| 石油沥青(bu) | 14% | 其中:bu2604~2803 17% | |
| 铜(cu) | 12% | 其中:cu2604~2702 15% | |
| 燃料油(fu) | 14% | 其中:fu2604~2703 25% | |
| 热轧卷板(hc) | 10% | 其中:hc2604 13%,hc2605~2702 12% | |
| 镍(ni) | 17% | 其中: | |
| 胶板印刷纸(op) | 12% | 其中:op2604 13% | |
| 铅(pb) | 12% | 其中:pb2604~2702 15% | |
| 螺纹钢(rb) | 10% | 其中:rb2604 13%,rb2604~2702 12% | |
| 天然橡胶(ru) | 14% | 其中: | |
| 锡(sn) | 17% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 12% | 其中:sp2604 13% | |
| 不锈钢(ss) | 10% | 其中:ss2604~2702 13% | |
| 线材(wr) | 12% | 其中:wr2604~2702 13% | |
| 锌(zn) | 12% | 其中:zn2604~2702 15% | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 12% | 其中:bc2604~2702 15% |
| 低硫燃料油 (lu) |
14% | 其中:lu2604~2703 25% | |
| 20号胶(nr) | 14% | 其中: | |
| 原油(sc) | 14% | 其中:sc2604~2903 25% | |
| 欧线(ec) | 20% | 其中:ec2604~2612 25% | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 10% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 10% | 其中: | |
| 细木工板(bb) | 18% | 其中: | |
| 纯苯(bz) | 11% | 其中:bz2603 23%,bz2604~2609 17% | |
| 玉米(c) | 10% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 9% | 其中: | |
| 苯乙烯(eb) | 10% | 其中:eb2603 23%,eb2604~2609 16% | |
| 乙二醇(eg) | 10% | 其中:eg2603 23%,eg2604~2609 16% | |
| 纤维板(fb) | 13% | 其中: | |
| 铁矿石(i) | 14% | 其中: | |
| 焦炭(j) | 23% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 10% | 其中:jd2603 23% | |
| 焦煤(jm) | 15% | 其中:jm2604~2606 16% | |
| 聚乙烯(l) | 10% | 其中:l2604~2609 14% | |
| 原木(lg) | 11% | 其中:lg2603 23% | |
| 生猪(lh) | 11% | 其中:lh2603 23% | |
| 豆粕(m) | 10% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 11% | 其中:p2604~2606 15% | |
| 液化石油气 (pg) |
10% | 其中:pg2603 23%,pg2604~2609 16% | |
| 聚丙烯(pp) | 10% | 其中:pp2604~2609 14% | |
| 粳米(rr) | 9% | 其中: | |
| 聚氯乙烯(v) | 10% | 其中:v2604~2609 14% | |
| 豆油(y) | 10% | 其中:y2605 14% | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 13% | 其中:AP604、605 18% |
| 棉花(CF) | 10% | 其中: | |
| 红枣(CJ) | 12% | 其中: | |
| 棉纱(CY) | 8% | 其中:CY604 13% | |
| 平板玻璃(FG) | 13% | 其中:FG604、605 16% | |
| 粳稻(JR) | 18% | 其中: | |
| 晚籼稻(LR) | 18% | 其中: | |
| 甲醇(MA) | 10% | 其中:MA604、605 19%,MA606~609 16% | |
| 菜籽油(OI) | 10% | 其中:OI605 12% | |
| 短纤(PF) | 10% | 其中:PF604、605 17%,PF606~609 16% | |
| 花生(PK) | 10% | 其中:PK604 13% | |
| 丙烯(PL) | 10% | 其中:PL604、605 18%,PL606~609 16% | |
| 普通小麦(PM) | 18% | 其中: | |
| 瓶片(PR) | 10% | 其中:PR604、605 17%,PR606~609 16% | |
| 对二甲苯(PX) | 10% | 其中:PX604、605 18%,PX606~609 16% | |
| 早籼稻(RI) | 18% | 其中: | |
| 菜粕(RM) | 10% | 其中: | |
| 油菜籽(RS) | 23% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 12% | 其中:SA604、605 15% | |
| 硅铁(SF) | 11% | 其中:SF604 13% | |
| 烧碱(SH) | 11% | 其中:SH604、605 18%,SH606、607 15% | |
| 锰硅(SM) | 11% | 其中:SM604 13% | |
| 白砂糖(SR) | 9% | 其中: | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
10% | 其中:TA604、605 18%,TA606~609 16% | |
| 尿素(UR) | 11% | 其中:UR604、605 13% | |
| 强麦(WH) | 18% | 其中: | |
| 动力煤(ZC) | 53% | 其中: | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 15% | 其中: |
| 中证1000(IM) | 15% | 其中: | |
| 沪深300(IF) | 15% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 15% | 其中: | |
| 30年期国债(TL) | 6.5% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 5.0% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 4.2% | 其中: | |
| 2年期国债 (TS) |
3.5% | 其中: | |
| 广期所 | 工业硅(si) | 13% | 其中: |
| 多晶硅(ps) | 18% | 其中: | |
| 碳酸锂(lc) | 18% | 其中: | |
| 钯(pd) | 25% | 其中: | |
| 铂(pt) | 25% | 其中: | |
| 今日涨跌幅(2026年03月18日) | |||
| 上期所 | 铸造铝(ad) | 5% | 其中:ad2604~2702 8%,ad2703 10% |
| 白银(ag) | 20% | 其中: | |
| 铝(al) | 7% | 其中:al2604~2702 10% | |
| 氧化铝(ao) | 7% | 其中:ao604~2702 10% | |
| 黄金(au) | 17% | 其中: | |
| 丁二烯橡胶(br) | 12% | 其中:br2703 24% | |
| 石油沥青(bu) | 12% | 其中: | |
| 铜(cu) | 7% | 其中:cu2604~2702 10% | |
| 燃料油(fu) | 9% | 其中:fu2604~2703 20% | |
| 热轧卷板(hc) | 5% | 其中:hc2604~2702 7% | |
| 镍(ni) | 12% | 其中: | |
| 胶板印刷纸(op) | 7% | 其中:op2703 14% | |
| 铅(pb) | 7% | 其中:pb2604~2702 10% | |
| 螺纹钢(rb) | 5% | 其中:rb2604~2702 7% | |
| 天然橡胶(ru) | 9% | 其中:ru2703 18% | |
| 锡(sn) | 12% | 其中:sn2703 24% | |
| 纸浆(sp) | 7% | 其中: | |
| 不锈钢(ss) | 5% | 其中:ss2604~2702 8% | |
| 线材(wr) | 7% | 其中:wr2604~2702 8% | |
| 锌(zn) | 7% | 其中:zn2604~2702 10% | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 7% | 其中:bc2604~2701 10%,bc2702 20%,bc2703 14% |
| 低硫燃料油 (lu) |
9% | 其中:lu2604~2703 20% | |
| 20号胶(nr) | 9% | 其中:nr2703 18% | |
| 原油(sc) | 9% | 其中:sc2604~2903 20% | |
| 欧线(ec) | 15% | 其中:ec2604~2612 20% | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 6% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 6% | 其中: | |
| 细木工板(bb) | 5% | 其中:bb2701、2703 10% | |
| 纯苯(bz) | 7% | 其中:bz2604~2609 12% | |
| 玉米(c) | 6% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 5% | 其中:cs2703 10% | |
| 苯乙烯(eb) | 6% | 其中:eb2604~2609 11% | |
| 乙二醇(eg) | 6% | 其中:eg2604~2609 11% | |
| 纤维板(fb) | 5% | 其中:fb2703 10% | |
| 铁矿石(i) | 9% | 其中: | |
| 焦炭(j) | 8% | 其中:j2703 16% | |
| 鸡蛋(jd) | 6% | 其中 | |
| 焦煤(jm) | 8% | 其中:jm2604~2606 11% | |
| 聚乙烯(l) | 6% | 其中:l2604~2609 9% | |
| 原木(lg) | 6% | 其中: | |
| 生猪(lh) | 6% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 6% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 7% | 其中:p2604~2606 10%,p2703 14% | |
| 液化石油气(pg) | 6% | 其中:pg2604~2609 11% | |
| 聚丙烯(pp) | 6% | 其中:pp2604~2609 9%,pp2703 12% | |
| 粳米(rr) | 5% | 其中: | |
| 聚氯乙烯(v) | 6% | 其中:v2604~2609 9% | |
| 豆油(y) | 6% | 其中:y2605 9% | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 9% | 其中:AP604、605 13% |
| 棉花(CF) | 6% | 其中: | |
| 红枣(CJ) | 8% | 其中: | |
| 棉纱(CY) | 4% | 其中:CY701~703 8% | |
| 平板玻璃(FG) | 9% | 其中:FG604、605 11% | |
| 粳稻(JR) | 7% | 其中:JR605~703 14% | |
| 晚籼稻(LR) | 7% | 其中: | |
| 甲醇(MA) | 6% | 其中:MA604、605 14%,MA606~609 11% | |
| 菜籽油(OI) | 6% | 其中:OI605 8% | |
| 短纤(PF) | 6% | 其中:PF604、605、703 12%,PF606~609 11% | |
| 花生(PK) | 6% | 其中:PK703 12% | |
| 丙烯(PL) | 6% | 其中:PL604、605 13%,PL606~609 11%,PL703 12% | |
| 普通小麦(PM) | 7% | 其中:PM605~703 14% | |
| 瓶片(PR) | 6% | 其中:PR604、605、703 12%,PR606~609 11% | |
| 对二甲苯(PX) | 6% | 其中:PX604、605 13%,PX606~609 11% | |
| 早籼稻(RI) | 7% | 其中:RI605~703 14% | |
| 菜粕(RM) | 6% | 其中: | |
| 油菜籽(RS) | 10% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 8% | 其中:SA604、605 10% | |
| 硅铁(SF) | 7% | 其中:SF703 14% | |
| 烧碱(SH) | 7% | 其中:SH604、605 13%,SH606、607 10% | |
| 锰硅(SM) | 7% | 其中: | |
| 白砂糖(SR) | 5% | 其中: | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
6% | 其中:TA604、605 13%,TA606~609 11% | |
| 尿素(UR) | 7% | 其中:UR604、605 9% | |
| 强麦(WH) | 7% | 其中:WH605~703 14% | |
| 动力煤(ZC) | 10% | 其中:ZC604~703 20% | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 10% | 其中: |
| 中证1000(IM) | 10% | 其中: | |
| 沪深300(IF) | 10% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 10% | 其中: | |
| 30年期国债(TL) | 3.5% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 2.0% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 1.2% | 其中: | |
| 2年期国债(TS) | 0.5% | 其中: | |
| 广期所 | 工业硅(si) | 8% | 其中: |
| 多晶硅(ps) | 9% | 其中:ps2703 18% | |
| 碳酸锂(lc) | 13% | 其中: | |
| 钯(pd) | 20% | 其中: | |
| 铂(pt) | 20% | 其中: | |