| 今日保证金(2025年11月14日) | |||
| 上期所 | 铸造铝(ad) | 10% | 其中:ad2511 23%,ad2512 13% |
| 白银(ag) | 19% | 其中:ag2511 23% | |
| 铝(al) | 12% | 其中:al2511 23%,al2512 13% | |
| 氧化铝(ao) | 12% | 其中:ao2511 23% | |
| 黄金(au) | 19% | 其中:au2511 23% | |
| 丁二烯橡胶(br) | 12% | 其中:br2511 23%,br2512 13% | |
| 石油沥青(bu) | 14% | 其中:bu2511 23% | |
| 铜(cu) | 12% | 其中:cu2511 23%,cu2512 13% | |
| 燃料油(fu) | 14% | 其中:fu2512 18% | |
| 热轧卷板(hc) | 10% | 其中:hc2511 23%,hc2512 13% | |
| 镍(ni) | 13% | 其中:ni2511 23%,ni2512 13% | |
| 胶板印刷纸(op) | 10% | 其中: | |
| 铅(pb) | 12% | 其中:pb2511 23%,pb2512 13% | |
| 螺纹钢(rb) | 10% | 其中:rb2511 23%,rb2512 13% | |
| 天然橡胶(ru) | 12% | 其中:ru2511 23% | |
| 锡(sn) | 13% | 其中:sn2511 23%,sn2512 13% | |
| 纸浆(sp) | 10% | 其中:sp2511 23%,sp2512 13% | |
| 不锈钢(ss) | 10% | 其中:ss2511 23%,ss2512 13% | |
| 线材(wr) | 12% | 其中:wr2511 23%,wr2512 13% | |
| 锌(zn) | 12% | 其中:zn2511 23%,zn2512 13% | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 12% | 其中:bc2511 23%,bc2512 13% |
| 低硫燃料油 (lu) |
14% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 12% | 其中:nr2511 23%,nr2512 13% | |
| 原油(sc) | 14% | 其中: | |
| 欧线(ec) | 20% | 其中: | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 10% | 其中:a2511 23% |
| 黄大豆2(b) | 10% | 其中:b2511 23% | |
| 细木工板(bb) | 18% | 其中:bb2511 23% | |
| 纯苯(bz) | 11% | 其中: | |
| 玉米(c) | 10% | 其中:c2511 23% | |
| 玉米淀粉(cs) | 9% | 其中:cs2511 23% | |
| 苯乙烯(eb) | 10% | 其中:eb2511 23% | |
| 乙二醇(eg) | 10% | 其中:eg2511 23% | |
| 纤维板(fb) | 13% | 其中:fb2511 23% | |
| 铁矿石(i) | 14% | 其中:i2511 23% | |
| 焦炭(j) | 23% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 10% | 其中:jd2511 23% | |
| 焦煤(jm) | 15% | 其中:jm2511 23% | |
| 聚乙烯(l) | 10% | 其中:l2511 23% | |
| 原木(lg) | 11% | 其中:lg2511 23% | |
| 生猪(lh) | 11% | 其中:lh2511 23% | |
| 豆粕(m) | 10% | 其中:m2511 23% | |
| 棕榈油(p) | 11% | 其中:p2511 23% | |
| 液化石油气 (pg) |
10% | 其中:pg2511 23% | |
| 聚丙烯(pp) | 10% | 其中:pp2511 23% | |
| 粳米(rr) | 9% | 其中:rr2511 23% | |
| 聚氯乙烯(v) | 10% | 其中:v2511 23% | |
| 豆油(y) | 10% | 其中:y2511 23% | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 13% | 其中:AP511 23% |
| 棉花(CF) | 10% | 其中:CF511 23% | |
| 红枣(CJ) | 12% | 其中: | |
| 棉纱(CY) | 8% | 其中:CY511 23% | |
| 平板玻璃(FG) | 13% | 其中:FG511 23% | |
| 粳稻(JR) | 18% | 其中:JR511 23% | |
| 晚籼稻(LR) | 18% | 其中:LR511 23% | |
| 甲醇(MA) | 10% | 其中:MA511 23% | |
| 菜籽油(OI) | 10% | 其中:OI601~603 12%,OI511 23% | |
| 短纤(PF) | 10% | 其中:PF511 23% | |
| 花生(PK) | 10% | 其中:PK511 23% | |
| 丙烯(PL) | 10% | 其中: | |
| 普通小麦(PM) | 18% | 其中:PM511 23% | |
| 瓶片(PR) | 10% | 其中:PR511 23% | |
| 对二甲苯(PX) | 10% | 其中:PX511 23%,PX512 13% | |
| 早籼稻(RI) | 18% | 其中:RI511 23% | |
| 菜粕(RM) | 10% | 其中:RM511 23%,RM601、603 13% | |
| 油菜籽(RS) | 23% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 12% | 其中:SA511 23% | |
| 硅铁(SF) | 11% | 其中:SF511 23% | |
| 烧碱(SH) | 11% | 其中:SH511 23% | |
| 锰硅(SM) | 12% | 其中:SM511 23% | |
| 白砂糖(SR) | 9% | 其中:SR511 23% | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
10% | 其中:TA511 23% | |
| 尿素(UR) | 11% | 其中:UR511 23% | |
| 强麦(WH) | 18% | 其中:WH511 23% | |
| 动力煤(ZC) | 53% | 其中: | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 15% | 其中: |
| 中证1000(IM) | 15% | 其中: | |
| 沪深300(IF) | 15% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 15% | 其中: | |
| 30年期国债(TL) | 6.5% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 5.0% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 4.2% | 其中: | |
| 2年期国债 (TS) |
3.5% | 其中: | |
| 广期所 | 工业硅(si) | 13% | 其中:si2511 23% |
| 多晶硅(ps) | 14% | 其中:ps2511 23% | |
| 碳酸锂(lc) | 14% | 其中:lc2511 23% | |
| 今日涨跌幅(2025年11月14日) | |||
| 上期所 | 铸造铝(ad) | 5% | 其中: |
| 白银(ag) | 14% | 其中: | |
| 铝(al) | 7% | 其中: | |
| 氧化铝(ao) | 7% | 其中: | |
| 黄金(au) | 14% | 其中: | |
| 丁二烯橡胶(br) | 7% | 其中: | |
| 石油沥青(bu) | 9% | 其中: | |
| 铜(cu) | 7% | 其中: | |
| 燃料油(fu) | 9% | 其中: | |
| 热轧卷板(hc) | 5% | 其中: | |
| 镍(ni) | 8% | 其中: | |
| 胶板印刷纸(op) | 5% | 其中:op2610 10% | |
| 铅(pb) | 7% | 其中: | |
| 螺纹钢(rb) | 5% | 其中: | |
| 天然橡胶(ru) | 7% | 其中: | |
| 锡(sn) | 8% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 5% | 其中: | |
| 不锈钢(ss) | 5% | 其中: | |
| 线材(wr) | 7% | 其中: | |
| 锌(zn) | 7% | 其中: | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 7% | 其中:bc2608、2610 14% |
| 低硫燃料油 (lu) |
9% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 7% | 其中: | |
| 原油(sc) | 9% | 其中: | |
| 欧线(ec) | 15% | 其中: | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 6% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 6% | 其中: | |
| 细木工板(bb) | 5% | 其中:bb2511 6%,bb2607、2609 10% | |
| 纯苯(bz) | 7% | 其中: | |
| 玉米(c) | 6% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 5% | 其中:cs2511 6% | |
| 苯乙烯(eb) | 6% | 其中: | |
| 乙二醇(eg) | 6% | 其中: | |
| 纤维板(fb) | 5% | 其中:fb2511 6%,fb2609、2610 10% | |
| 铁矿石(i) | 9% | 其中: | |
| 焦炭(j) | 8% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 6% | 其中: | |
| 焦煤(jm) | 8% | 其中: | |
| 聚乙烯(l) | 6% | 其中: | |
| 原木(lg) | 6% | 其中: | |
| 生猪(lh) | 6% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 6% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 7% | 其中: | |
| 液化石油气(pg) | 6% | 其中: | |
| 聚丙烯(pp) | 6% | 其中: | |
| 粳米(rr) | 5% | 其中:rr2511 6%,rr2610 10% | |
| 聚氯乙烯(v) | 6% | 其中: | |
| 豆油(y) | 6% | 其中: | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 9% | 其中: |
| 棉花(CF) | 6% | 其中: | |
| 红枣(CJ) | 8% | 其中: | |
| 棉纱(CY) | 4% | 其中: | |
| 平板玻璃(FG) | 9% | 其中: | |
| 粳稻(JR) | 7% | 其中:JR511~609 14% | |
| 晚籼稻(LR) | 7% | 其中:LR511、601 14% | |
| 甲醇(MA) | 6% | 其中: | |
| 菜籽油(OI) | 6% | 其中:OI511~603 8% | |
| 短纤(PF) | 6% | 其中: | |
| 花生(PK) | 6% | 其中: | |
| 丙烯(PL) | 6% | 其中: | |
| 普通小麦(PM) | 7% | 其中:PM511~609 14% | |
| 瓶片(PR) | 6% | 其中: | |
| 对二甲苯(PX) | 6% | 其中: | |
| 早籼稻(RI) | 7% | 其中:RI511~609 14% | |
| 菜粕(RM) | 6% | 其中:RM511~603 8% | |
| 油菜籽(RS) | 10% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 8% | 其中: | |
| 硅铁(SF) | 7% | 其中: | |
| 烧碱(SH) | 7% | 其中: | |
| 锰硅(SM) | 8% | 其中: | |
| 白砂糖(SR) | 5% | 其中: | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
6% | 其中: | |
| 尿素(UR) | 7% | 其中: | |
| 强麦(WH) | 7% | 其中:WH511~609 14% | |
| 动力煤(ZC) | 10% | 其中:ZC512~611 20% | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 10% | 其中: |
| 中证1000(IM) | 10% | 其中: | |
| 沪深300(IF) | 10% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 10% | 其中: | |
| 30年期国债(TL) | 3.5% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 2.0% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 1.2% | 其中: | |
| 2年期国债(TS) | 0.5% | 其中: | |
| 广期所 | 工业硅(si) | 8% | 其中: |
| 多晶硅(ps) | 9% | 其中: | |
| 碳酸锂(lc) | 9% | 其中: | |