| 今日保证金(2025年09月17日) | |||
| 上期所 | 铸造铝(ad) | 10% | 其中: |
| 白银(ag) | 17% | 其中: | |
| 铝(al) | 12% | 其中:al2510 13% | |
| 黄金(au) | 17% | 其中: | |
| 石油沥青(bu) | 14% | 其中: | |
| 铜(cu) | 12% | 其中:cu2510 13% | |
| 燃料油(fu) | 14% | 其中:fu2510 18% | |
| 热轧卷板(hc) | 10% | 其中:hc2510 13% | |
| 镍(ni) | 15% | 其中: | |
| 胶板印刷纸(op) | 11% | 其中: | |
| 铅(pb) | 12% | 其中:pb2510 13% | |
| 螺纹钢(rb) | 10% | 其中:rb2510 13% | |
| 天然橡胶(ru) | 13% | 其中:ru2510 13% | |
| 锡(sn) | 15% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 11% | 其中:sp2510 13% | |
| 不锈钢(ss) | 10% | 其中:ss2510 13% | |
| 线材(wr) | 12% | 其中:wr2510 13% | |
| 锌(zn) | 12% | 其中:zn2510 13% | |
| 氧化铝(ao) | 14% | 其中: | |
| 丁二烯橡胶(br) | 14% | 其中: | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 10% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 10% | 其中: | |
| 细木工板(bb) | 18% | 其中: | |
| 纯苯(bz) | 11% | 其中: | |
| 玉米(c) | 10% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 9% | 其中: | |
| 苯乙烯(eb) | 10% | 其中:eb2509 23% | |
| 乙二醇(eg) | 10% | 其中:eg2509 23% | |
| 纤维板(fb) | 13% | 其中: | |
| 铁矿石(i) | 14% | 其中: | |
| 焦炭(j) | 23% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 10% | 其中:jd2509 23% | |
| 焦煤(jm) | 15% | 其中: | |
| 聚乙烯(l) | 10% | 其中: | |
| 原木(lg) | 11% | 其中:lg2509 23% | |
| 生猪(lh) | 11% | 其中:lh2509 23% | |
| 豆粕(m) | 10% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 11% | 其中: | |
| 液化石油气 (pg) |
10% | 其中:pg2509 23% | |
| 聚丙烯(pp) | 10% | 其中: | |
| 粳米(rr) | 9% | 其中: | |
| 聚氯乙烯(v) | 10% | 其中: | |
| 豆油(y) | 10% | 其中: | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 13% | 其中: |
| 棉花(CF) | 10% | 其中: | |
| 红枣(CJ) | 12% | 其中: | |
| 棉纱(CY) | 8% | 其中:CY510 13% | |
| 平板玻璃(FG) | 13% | 其中: | |
| 粳稻(JR) | 18% | 其中: | |
| 晚籼稻(LR) | 18% | 其中: | |
| 甲醇(MA) | 11% | 其中:MA510 13% | |
| 菜籽油(OI) | 10% | 其中:OI511~603 12% | |
| 短纤(PF) | 10% | 其中:PF510 13% | |
| 花生(PK) | 11% | 其中:PK510 13% | |
| 丙烯(PL) | 11% | 其中: | |
| 普通小麦(PM) | 18% | 其中: | |
| 瓶片(PR) | 10% | 其中:PR510 13% | |
| 对二甲苯(PX) | 11% | 其中:PX510 18% | |
| 早籼稻(RI) | 18% | 其中: | |
| 菜粕(RM) | 10% | 其中:RM511~603 13% | |
| 油菜籽(RS) | 23% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 12% | 其中: | |
| 硅铁(SF) | 11% | 其中:SF510 13% | |
| 烧碱(SH) | 11% | 其中:SH510 13% | |
| 锰硅(SM) | 12% | 其中:SM510 13% | |
| 白砂糖(SR) | 10% | 其中: | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
10% | 其中:TA510 13% | |
| 尿素(UR) | 11% | 其中:UR510 13% | |
| 强麦(WH) | 18% | 其中: | |
| 动力煤(ZC) | 53% | 其中: | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 15% | 其中: |
| 中证1000(IM) | 15% | 其中: | |
| 沪深300(IF) | 15% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 15% | 其中: | |
| 30年期国债(TL) | 6.5% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 5.0% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 4.2% | 其中: | |
| 2年期国债 (TS) |
3.5% | 其中: | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 12% | 其中:bc2510 13% |
| 低硫燃料油 (lu) |
14% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 13% | 其中:nr2510 13% | |
| 原油(sc) | 14% | 其中: | |
| 欧线(ec) | 23% | 其中: | |
| 广期所 | 工业硅(si) | 13% | 其中: |
| 多晶硅(ps) | 14% | 其中: | |
| 碳酸锂(lc) | 13% | 其中: | |
| 今日涨跌幅(2025年09月17日) | |||
| 上期所 | 铸造铝(ad) | 5% | 其中:ad2609 10% |
| 白银(ag) | 12% | 其中: | |
| 铝(al) | 7% | 其中: | |
| 黄金(au) | 12% | 其中: | |
| 石油沥青(bu) | 9% | 其中: | |
| 铜(cu) | 7% | 其中: | |
| 燃料油(fu) | 9% | 其中: | |
| 热轧卷板(hc) | 5% | 其中: | |
| 镍(ni) | 10% | 其中: | |
| 胶板印刷纸(op) | 6% | 其中: | |
| 铅(pb) | 7% | 其中: | |
| 螺纹钢(rb) | 5% | 其中: | |
| 天然橡胶(ru) | 8% | 其中: | |
| 锡(sn) | 10% | 其中:sn2609 20% | |
| 纸浆(sp) | 6% | 其中: | |
| 不锈钢(ss) | 5% | 其中: | |
| 线材(wr) | 7% | 其中:wr2608 14% | |
| 锌(zn) | 7% | 其中: | |
| 氧化铝(ao) | 9% | 其中: | |
| 丁二烯橡胶(br) | 9% | 其中:br2609 18% | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 6% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 6% | 其中: | |
| 细木工板(bb) | 5% | 其中:bb2605、2607、2609 10% | |
| 纯苯(bz) | 7% | 其中: | |
| 玉米(c) | 6% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 5% | 其中: | |
| 苯乙烯(eb) | 6% | 其中: | |
| 乙二醇(eg) | 6% | 其中: | |
| 纤维板(fb) | 5% | 其中:fb2609 10% | |
| 铁矿石(i) | 9% | 其中: | |
| 焦炭(j) | 8% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 6% | 其中: | |
| 焦煤(jm) | 8% | 其中: | |
| 聚乙烯(l) | 6% | 其中: | |
| 原木(lg) | 6% | 其中: | |
| 生猪(lh) | 6% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 6% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 7% | 其中: | |
| 液化石油气(pg) | 6% | 其中: | |
| 聚丙烯(pp) | 6% | 其中: | |
| 粳米(rr) | 5% | 其中:rr2609 10% | |
| 聚氯乙烯(v) | 6% | 其中: | |
| 豆油(y) | 6% | 其中: | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 9% | 其中: |
| 棉花(CF) | 6% | 其中: | |
| 红枣(CJ) | 8% | 其中: | |
| 棉纱(CY) | 4% | 其中:CY602、604、606 8% | |
| 平板玻璃(FG) | 9% | 其中: | |
| 粳稻(JR) | 7% | 其中:JR511~609 14% | |
| 晚籼稻(LR) | 7% | 其中:LR511、601 14% | |
| 甲醇(MA) | 7% | 其中: | |
| 菜籽油(OI) | 6% | 其中:OI511~603 8% | |
| 短纤(PF) | 6% | 其中: | |
| 花生(PK) | 7% | 其中: | |
| 丙烯(PL) | 7% | 其中:PL608、609 14% | |
| 普通小麦(PM) | 7% | 其中:PM511~609 14% | |
| 瓶片(PR) | 6% | 其中:PR609 12% | |
| 对二甲苯(PX) | 7% | 其中: | |
| 早籼稻(RI) | 7% | 其中:RI511~609 14% | |
| 菜粕(RM) | 6% | 其中:RM511~603 8% | |
| 油菜籽(RS) | 10% | 其中:RS609 20% | |
| 纯碱(SA) | 8% | 其中: | |
| 硅铁(SF) | 7% | 其中: | |
| 烧碱(SH) | 7% | 其中: | |
| 锰硅(SM) | 8% | 其中: | |
| 白砂糖(SR) | 6% | 其中: | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
6% | 其中: | |
| 尿素(UR) | 7% | 其中: | |
| 强麦(WH) | 7% | 其中:WH511~609 14% | |
| 动力煤(ZC) | 10% | 其中:ZC510~609 20% | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 10% | 其中: |
| 中证1000(IM) | 10% | 其中: | |
| 沪深300(IF) | 10% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 10% | 其中: | |
| 30年期国债(TL) | 3.5% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 2.0% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 1.2% | 其中: | |
| 2年期国债(TS) | 0.5% | 其中: | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 7% | 其中:bc2607~2609 14% |
| 低硫燃料油 (lu) |
9% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 8% | 其中:nr2609 16% | |
| 原油(sc) | 9% | 其中: | |
| 欧线(ec) | 18% | 其中: | |
| 广期所 | 工业硅(si) | 8% | 其中: |
| 多晶硅(ps) | 9% | 其中: | |
| 碳酸锂(lc) | 8% | 其中: | |