| 今日保证金(2025年02月05日) | |||
| 上期所 | 白银(ag) | 25% | 其中: |
| 铝(al) | 23% | 其中: | |
| 黄金(au) | 25% | 其中: | |
| 石油沥青(bu) | 23% | 其中: | |
| 铜(cu) | 23% | 其中: | |
| 燃料油(fu) | 23% | 其中: | |
| 热轧卷板(hc) | 19% | 其中: | |
| 镍(ni) | 25% | 其中: | |
| 铅(pb) | 23% | 其中: | |
| 螺纹钢(rb) | 19% | 其中: | |
| 天然橡胶(ru) | 21% | 其中: | |
| 锡(sn) | 25% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 21% | 其中: | |
| 不锈钢(ss) | 19% | 其中: | |
| 线材(wr) | 19% | 其中: | |
| 锌(zn) | 23% | 其中: | |
| 氧化铝(ao) | 25% | 其中: | |
| 丁二烯橡胶(br) | 23% | 其中: | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 17% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 20% | 其中:b2502 23% | |
| 细木工板(bb) | 40% | 其中:bb2502 43% | |
| 玉米(c) | 17% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 15% | 其中: | |
| 苯乙烯(eb) | 20% | 其中:eb2502 23% | |
| 乙二醇(eg) | 20% | 其中:eg2502 23% | |
| 纤维板(fb) | 15% | 其中:fb2502 23% | |
| 铁矿石(i) | 25% | 其中: | |
| 焦炭(j) | 23% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 17% | 其中:jd2502 23% | |
| 焦煤(jm) | 23% | 其中: | |
| 聚乙烯(l) | 17% | 其中:l2502 23% | |
| 原木(lg) | 17% | 其中: | |
| 生猪(lh) | 17% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 20% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 23% | 其中: | |
| 液化石油气 (pg) |
23% | 其中: | |
| 聚丙烯(pp) | 17% | 其中:pp2502 23% | |
| 粳米(rr) | 15% | 其中:rr2502 23% | |
| 聚氯乙烯(v) | 17% | 其中:v2502 23% | |
| 豆油(y) | 20% | 其中: | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 21% | 其中: |
| 棉花(CF) | 21% | 其中: | |
| 红枣(CJ) | 23% | 其中: | |
| 棉纱(CY) | 15% | 其中:CY502 23% | |
| 平板玻璃(FG) | 23% | 其中: | |
| 粳稻(JR) | 18% | 其中: | |
| 晚籼稻(LR) | 18% | 其中: | |
| 甲醇(MA) | 21% | 其中:MA502 23% | |
| 菜籽油(OI) | 21% | 其中: | |
| 短纤(PF) | 21% | 其中:PF502 23% | |
| 花生(PK) | 15% | 其中: | |
| 普通小麦(PM) | 18% | 其中: | |
| 早籼稻(RI) | 18% | 其中: | |
| 菜粕(RM) | 21% | 其中: | |
| 油菜籽(RS) | 23% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 23% | 其中: | |
| 硅铁(SF) | 21% | 其中:SF502 23% | |
| 锰硅(SM) | 21% | 其中:SM502 23% | |
| 白砂糖(SR) | 21% | 其中: | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
21% | 其中:TA502 23% | |
| 尿素(UR) | 21% | 其中:UR502 23% | |
| 强麦(WH) | 18% | 其中: | |
| 动力煤(ZC) | 50% | 其中: | |
| 对二甲苯(PX) | 23% | 其中: | |
| 瓶片(PR) | 21% | 其中: | |
| 烧碱(SH) | 23% | 其中: | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 15% | 其中: |
| 中证1000(IM) | 15% | 其中: | |
| 沪深300(IF) | 15% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 15% | 其中: | |
| 30年期国债(TL) | 6.5% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 5.0% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 4.2% | 其中: | |
| 2年期国债 (TS) |
3.5% | 其中: | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 23% | 其中: |
| 低硫燃料油 (lu) |
23% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 21% | 其中: | |
| 原油(sc) | 23% | 其中: | |
| 欧线(ec) | 40% | 其中: | |
| 广期所 | 工业硅(si) | 21% | 其中:si2502 23% |
| 多晶硅(ps) | 21% | 其中: | |
| 碳酸锂(lc) | 25% | 其中: | |
| 今日涨跌幅(2025年02月05日) | |||
| 上期所 | 白银(ag) | 13% | 其中: |
| 铝(al) | 10% | 其中: | |
| 黄金(au) | 13% | 其中: | |
| 石油沥青(bu) | 10% | 其中: | |
| 铜(cu) | 10% | 其中: | |
| 燃料油(fu) | 10% | 其中:fu2602 20% | |
| 热轧卷板(hc) | 8% | 其中: | |
| 镍(ni) | 13% | 其中: | |
| 铅(pb) | 10% | 其中: | |
| 螺纹钢(rb) | 8% | 其中: | |
| 天然橡胶(ru) | 9% | 其中: | |
| 锡(sn) | 13% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 9% | 其中: | |
| 不锈钢(ss) | 8% | 其中: | |
| 线材(wr) | 7% | 其中:wr2509~2601 14% | |
| 锌(zn) | 10% | 其中: | |
| 氧化铝(ao) | 13% | 其中: | |
| 丁二烯橡胶(br) | 10% | 其中: | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 8% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 9% | 其中: | |
| 细木工板(bb) | 7% | 其中: | |
| 玉米(c) | 8% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 7% | 其中: | |
| 苯乙烯(eb) | 9% | 其中: | |
| 乙二醇(eg) | 9% | 其中:eg2601 18% | |
| 纤维板(fb) | 7% | 其中: | |
| 铁矿石(i) | 12% | 其中: | |
| 焦炭(j) | 10% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 8% | 其中: | |
| 焦煤(jm) | 10% | 其中: | |
| 聚乙烯(l) | 8% | 其中: | |
| 原木(lg) | 8% | 其中: | |
| 生猪(lh) | 8% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 9% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 10% | 其中: | |
| 液化石油气(pg) | 10% | 其中:pg2601 20% | |
| 聚丙烯(pp) | 8% | 其中: | |
| 粳米(rr) | 6% | 其中: | |
| 聚氯乙烯(v) | 8% | 其中: | |
| 豆油(y) | 9% | 其中: | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 9% | 其中:AP503~505 10% |
| 棉花(CF) | 9% | 其中: | |
| 红枣(CJ) | 10% | 其中: | |
| 棉纱(CY) | 7% | 其中:CY502 6%,CY510、601 8% | |
| 平板玻璃(FG) | 10% | 其中: | |
| 粳稻(JR) | 7% | 其中:JR503~601 14% | |
| 晚籼稻(LR) | 7% | 其中:LR503~601 14% | |
| 甲醇(MA) | 9% | 其中: | |
| 菜籽油(OI) | 9% | 其中: | |
| 短纤(PF) | 9% | 其中: | |
| 花生(PK) | 7% | 其中: | |
| 普通小麦(PM) | 7% | 其中:PM503~601 14% | |
| 早籼稻(RI) | 7% | 其中:RI503~601 14% | |
| 菜粕(RM) | 9% | 其中:RM509 9% | |
| 油菜籽(RS) | 10% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 10% | 其中: | |
| 硅铁(SF) | 9% | 其中: | |
| 锰硅(SM) | 9% | 其中: | |
| 白砂糖(SR) | 9% | 其中: | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
9% | 其中: | |
| 尿素(UR) | 9% | 其中: | |
| 强麦(WH) | 7% | 其中:WH503~601 14% | |
| 动力煤(ZC) | 10% | 其中:ZC502~601 20% | |
| 对二甲苯(PX) | 10% | 其中: | |
| 瓶片(PR) | 9% | 其中:PR512、601 18% | |
| 烧碱(SH) | 10% | 其中: | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 10% | 其中: |
| 中证1000(IM) | 10% | 其中: | |
| 沪深300(IF) | 10% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 10% | 其中: | |
| 30年期国债(TL) | 3.5% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 2.0% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 1.2% | 其中: | |
| 2年期国债(TS) | 0.5% | 其中: | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 10% | 其中:bc2507、2508,2510~2601 14% |
| 低硫燃料油 (lu) |
10% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 9% | 其中: | |
| 原油(sc) | 10% | 其中: | |
| 欧线(ec) | 20% | 其中: | |
| 广期所 | 工业硅(si) | 9% | 其中: |
| 多晶硅(ps) | 9% | 其中: | |
| 碳酸锂(lc) | 11% | 其中: | |