| 今日保证金(2025年01月02日) | |||
| 上期所 | 白银(ag) | 15% | 其中:ag2501 18% |
| 铝(al) | 12% | 其中:al2501 18%,al2502 13% | |
| 黄金(au) | 15% | 其中:au2501 18% | |
| 石油沥青(bu) | 12% | 其中:bu2501 18%,bu2502 13% | |
| 铜(cu) | 12% | 其中:cu2501 18%,cu2502 13% | |
| 燃料油(fu) | 12% | 其中:fu2502 13% | |
| 热轧卷板(hc) | 10% | 其中:hc2501 18%,hc2502 13% | |
| 镍(ni) | 15% | 其中:ni2501 18% | |
| 铅(pb) | 12% | 其中:pb2501 18%,pb2502 13% | |
| 螺纹钢(rb) | 10% | 其中:rb2501 18%,rb2502 13% | |
| 天然橡胶(ru) | 11% | 其中:ru2501 18% | |
| 锡(sn) | 15% | 其中:sn2501 18% | |
| 纸浆(sp) | 11% | 其中:sp2501 18%,sp2502 13% | |
| 不锈钢(ss) | 10% | 其中:ss2501 18%,ss2502 13% | |
| 线材(wr) | 12% | 其中:wr2501 18%,wr2502 13% | |
| 锌(zn) | 12% | 其中:zn2501 18%,zn2502 13% | |
| 氧化铝(ao) | 15% | 其中:ao2501 18% | |
| 丁二烯橡胶(br) | 12% | 其中:br2501 18%,br2502 13% | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 10% | 其中:a2501 23% |
| 黄大豆2(b) | 10% | 其中:b2501 23% | |
| 细木工板(bb) | 43% | 其中: | |
| 玉米(c) | 10% | 其中:c2501 23% | |
| 玉米淀粉(cs) | 9% | 其中:cs2501 23% | |
| 苯乙烯(eb) | 11% | 其中:eb2501 23% | |
| 乙二醇(eg) | 11% | 其中:eg2501 23% | |
| 纤维板(fb) | 13% | 其中:fb2501 23% | |
| 铁矿石(i) | 14% | 其中:i2501 23% | |
| 焦炭(j) | 23% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 10% | 其中:jd2501 23% | |
| 焦煤(jm) | 15% | 其中:jm2501 23% | |
| 聚乙烯(l) | 10% | 其中:l2501 23% | |
| 原木(lg) | 11% | 其中: | |
| 生猪(lh) | 11% | 其中:lh2501 23% | |
| 豆粕(m) | 10% | 其中:m2501 23% | |
| 棕榈油(p) | 11% | 其中:p2501 23% | |
| 液化石油气 (pg) |
11% | 其中:pg2501 23% | |
| 聚丙烯(pp) | 10% | 其中:pp2501 23% | |
| 粳米(rr) | 9% | 其中:rr2501 23% | |
| 聚氯乙烯(v) | 10% | 其中:v2501 23% | |
| 豆油(y) | 10% | 其中:y2501 23% | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 13% | 其中:AP501 23%,AP503~505 16% |
| 棉花(CF) | 10% | 其中:CF501 23% | |
| 红枣(CJ) | 15% | 其中:CJ501 23% | |
| 棉纱(CY) | 8% | 其中:CY501 23%,CY502 10% | |
| 平板玻璃(FG) | 15% | 其中:FG501 23% | |
| 粳稻(JR) | 18% | 其中:JR501 23% | |
| 晚籼稻(LR) | 18% | 其中:LR501 23% | |
| 甲醇(MA) | 11% | 其中:MA501 23% | |
| 菜籽油(OI) | 10% | 其中:OI501 23% | |
| 短纤(PF) | 11% | 其中:PF501 23% | |
| 花生(PK) | 11% | 其中:PK501 23% | |
| 普通小麦(PM) | 18% | 其中:PM501 23% | |
| 早籼稻(RI) | 18% | 其中:RI501 23% | |
| 菜粕(RM) | 10% | 其中:RM501 23% | |
| 油菜籽(RS) | 23% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 15% | 其中:SA501 23% | |
| 硅铁(SF) | 12% | 其中:SF501 23% | |
| 锰硅(SM) | 12% | 其中:SM501 23% | |
| 白砂糖(SR) | 10% | 其中:SR501 23% | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
10% | 其中:TA501 23% | |
| 尿素(UR) | 11% | 其中:UR501 23% | |
| 强麦(WH) | 18% | 其中:WH501 23% | |
| 动力煤(ZC) | 53% | 其中: | |
| 对二甲苯(PX) | 11% | 其中:PX501 23%,PX502 13% | |
| 瓶片(PR) | 11% | 其中: | |
| 烧碱(SH) | 11% | 其中:SH501 23% | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 15% | 其中: |
| 中证1000(IM) | 15% | 其中: | |
| 沪深300(IF) | 15% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 15% | 其中: | |
| 30年期国债(TL) | 6.5% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 5.0% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 4.2% | 其中: | |
| 2年期国债 (TS) |
3.5% | 其中: | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 12% | 其中:bc2501 13% |
| 低硫燃料油 (lu) |
12% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 11% | 其中:nr2501 13% | |
| 原油(sc) | 12% | 其中: | |
| 欧线(ec) | 15% | 其中:ec2502~2508 21% | |
| 广期所 | 工业硅(si) | 12% | 其中:si2501 23% |
| 多晶硅(ps) | 12% | 其中: | |
| 碳酸锂(lc) | 15% | 其中:lc2501 23% | |
| 今日涨跌幅(2025年01月02日) | |||
| 上期所 | 白银(ag) | 10% | 其中: |
| 铝(al) | 7% | 其中: | |
| 黄金(au) | 10% | 其中: | |
| 石油沥青(bu) | 7% | 其中: | |
| 铜(cu) | 7% | 其中: | |
| 燃料油(fu) | 7% | 其中:fu2601 14% | |
| 热轧卷板(hc) | 5% | 其中: | |
| 镍(ni) | 10% | 其中: | |
| 铅(pb) | 7% | 其中: | |
| 螺纹钢(rb) | 5% | 其中: | |
| 天然橡胶(ru) | 6% | 其中: | |
| 锡(sn) | 10% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 6% | 其中: | |
| 不锈钢(ss) | 5% | 其中: | |
| 线材(wr) | 7% | 其中:wr2509~2512 14% | |
| 锌(zn) | 7% | 其中: | |
| 氧化铝(ao) | 10% | 其中: | |
| 丁二烯橡胶(br) | 7% | 其中: | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 6% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 6% | 其中: | |
| 细木工板(bb) | 5% | 其中:bb2501 6% | |
| 玉米(c) | 6% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 5% | 其中:cs2501 6% | |
| 苯乙烯(eb) | 7% | 其中: | |
| 乙二醇(eg) | 7% | 其中: | |
| 纤维板(fb) | 5% | 其中:fb2501 6% | |
| 铁矿石(i) | 9% | 其中: | |
| 焦炭(j) | 8% | 其中:j2510 16% | |
| 鸡蛋(jd) | 6% | 其中: | |
| 焦煤(jm) | 8% | 其中: | |
| 聚乙烯(l) | 6% | 其中: | |
| 原木(lg) | 6% | 其中: | |
| 生猪(lh) | 6% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 6% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 7% | 其中: | |
| 液化石油气(pg) | 7% | 其中: | |
| 聚丙烯(pp) | 6% | 其中: | |
| 粳米(rr) | 5% | 其中:rr2501 6% | |
| 聚氯乙烯(v) | 6% | 其中: | |
| 豆油(y) | 6% | 其中: | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 9% | 其中:AP501~505 10% |
| 棉花(CF) | 6% | 其中: | |
| 红枣(CJ) | 10% | 其中: | |
| 棉纱(CY) | 4% | 其中:CY501、502 6%,CY510 8% | |
| 平板玻璃(FG) | 10% | 其中: | |
| 粳稻(JR) | 7% | 其中:JR501~511 14% | |
| 晚籼稻(LR) | 7% | 其中:LR501~511 14% | |
| 甲醇(MA) | 7% | 其中: | |
| 菜籽油(OI) | 6% | 其中: | |
| 短纤(PF) | 7% | 其中: | |
| 花生(PK) | 7% | 其中: | |
| 普通小麦(PM) | 7% | 其中:PM501~511 14% | |
| 早籼稻(RI) | 7% | 其中:RI501~511 14% | |
| 菜粕(RM) | 6% | 其中:RM509 9% | |
| 油菜籽(RS) | 10% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 10% | 其中: | |
| 硅铁(SF) | 8% | 其中: | |
| 锰硅(SM) | 8% | 其中:SM501 9% | |
| 白砂糖(SR) | 6% | 其中: | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
6% | 其中: | |
| 尿素(UR) | 7% | 其中: | |
| 强麦(WH) | 7% | 其中:WH501~511 14% | |
| 动力煤(ZC) | 10% | 其中:ZC501~512 20% | |
| 对二甲苯(PX) | 7% | 其中: | |
| 瓶片(PR) | 7% | 其中:PR512 14% | |
| 烧碱(SH) | 7% | 其中: | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 10% | 其中: |
| 中证1000(IM) | 10% | 其中: | |
| 沪深300(IF) | 10% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 10% | 其中: | |
| 30年期国债(TL) | 3.5% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 2.0% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 1.2% | 其中: | |
| 2年期国债(TS) | 0.5% | 其中: | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 7% | 其中:bc2507~2512 14% |
| 低硫燃料油 (lu) |
7% | 其中:lu2601 14% | |
| 20号胶(nr) | 6% | 其中: | |
| 原油(sc) | 7% | 其中:sc2601 14% | |
| 欧线(ec) | 16% | 其中: | |
| 广期所 | 工业硅(si) | 7% | 其中: |
| 多晶硅(ps) | 7% | 其中: | |
| 碳酸锂(lc) | 10% | 其中: | |