| 今日保证金(2024年02月05日) | |||
| 上期所 | 白银(ag) | 12% | 其中:ag2402 18%,ag2403 13% |
| 铝(al) | 11% | 其中:al2402 18%,al2403 13% | |
| 黄金(au) | 11% | 其中:au2402 18%,au2403 13% | |
| 石油沥青(bu) | 13% | 其中:bu2402 18% | |
| 铜(cu) | 11% | 其中:cu2402 18%,cu2403 13% | |
| 燃料油(fu) | 13% | 其中: | |
| 热轧卷板(hc) | 10% | 其中:hc2402 18%,hc2403 13% | |
| 镍(ni) | 15% | 其中:ni2402 18% | |
| 铅(pb) | 11% | 其中:pb2402 18%,pb2403 13% | |
| 螺纹钢(rb) | 10% | 其中:rb2402 18%,rb2403 13% | |
| 天然橡胶(ru) | 11% | 其中:ru2403 13% | |
| 锡(sn) | 15% | 其中:sn2402 18% | |
| 纸浆(sp) | 11% | 其中:sp2402 18%,sp2403 13% | |
| 不锈钢(ss) | 10% | 其中:ss2402 18%,ss2403 13% | |
| 线材(wr) | 12% | 其中:wr2402 18%,wr2403 13% | |
| 锌(zn) | 11% | 其中:zn2402 18%,zn2403 13% | |
| 氧化铝(ao) | 12% | 其中:ao2402 18%,ao2403 13% | |
| 丁二烯橡胶(br) | 15% | 其中:br2402 18% | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 11% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 11% | 其中:b2402 23% | |
| 细木工板(bb) | 43% | 其中: | |
| 玉米(c) | 11% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 9% | 其中: | |
| 苯乙烯(eb) | 11% | 其中:eb2402 23% | |
| 乙二醇(eg) | 11% | 其中:eg2402 23% | |
| 纤维板(fb) | 13% | 其中:fb2402 23% | |
| 铁矿石(i) | 18% | 其中:i2402 23% | |
| 焦炭(j) | 23% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 11% | 其中:jd2402 23% | |
| 焦煤(jm) | 23% | 其中: | |
| 聚乙烯(l) | 10% | 其中:b2402 23% | |
| 生猪(lh) | 11% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 10% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 11% | 其中:p2402 23% | |
| 液化石油气 (pg) |
11% | 其中:pg2402 23% | |
| 聚丙烯(pp) | 10% | 其中:pp2402 23% | |
| 粳米(rr) | 9% | 其中:rr2402 23% | |
| 聚氯乙烯(v) | 10% | 其中:v2402 23% | |
| 豆油(y) | 10% | 其中: | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 13% | 其中:AP403~405 16% |
| 棉花(CF) | 10% | 其中:CF403、405 12% | |
| 红枣(CJ) | 15% | 其中:CJ403~409 18% | |
| 棉纱(CY) | 10% | 其中:CY402 23% | |
| 平板玻璃(FG) | 15% | 其中:FG402 23% | |
| 粳稻(JR) | 18% | 其中: | |
| 晚籼稻(LR) | 18% | 其中: | |
| 甲醇(MA) | 11% | 其中:MA402 23% | |
| 菜籽油(OI) | 12% | 其中: | |
| 短纤(PF) | 11% | 其中:PF402 23% | |
| 花生(PK) | 11% | 其中: | |
| 普通小麦(PM) | 18% | 其中: | |
| 早籼稻(RI) | 18% | 其中: | |
| 菜粕(RM) | 12% | 其中: | |
| 油菜籽(RS) | 23% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 15% | 其中:SA402 23% | |
| 硅铁(SF) | 15% | 其中:SF402 23% | |
| 锰硅(SM) | 15% | 其中:SM402 23% | |
| 白砂糖(SR) | 10% | 其中: | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
10% | 其中:TA402 23% | |
| 尿素(UR) | 11% | 其中:UR402 23%,,UR403~405 14% | |
| 强麦(WH) | 18% | 其中: | |
| 动力煤(ZC) | 53% | 其中: | |
| 对二甲苯(PX) | 15% | 其中: | |
| 烧碱(SH) | 15% | 其中: | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 15% | 其中: |
| 中证1000(IM) | 15% | 其中: | |
| 沪深300(IF) | 15% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 15% | 其中: | |
| 30年期国债(TL) | 6.5% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 5.0% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 4.2% | 其中: | |
| 2年期国债 (TS) |
3.5% | 其中: | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 11% | 其中:bc2402 18%,bc2403 13% |
| 低硫燃料油 (lu) |
13% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 11% | 其中:nr2402 18%,nr2403 13% | |
| 原油(sc) | 13% | 其中: | |
| 欧线(ec) | 15% | 其中:ec2404~2412 25% | |
| 广期所 | 工业硅(si) | 12% | 其中:si2402 23% |
| 碳酸锂(lc) | 17% | 其中:lc2402 23% | |
| 今日涨跌幅(2024年02月05日) | |||
| 上期所 | 白银(ag) | 7% | 其中: |
| 铝(al) | 6% | 其中: | |
| 黄金(au) | 6% | 其中: | |
| 石油沥青(bu) | 8% | 其中: | |
| 铜(cu) | 6% | 其中: | |
| 燃料油(fu) | 8% | 其中: | |
| 热轧卷板(hc) | 5% | 其中: | |
| 镍(ni) | 10% | 其中: | |
| 铅(pb) | 6% | 其中: | |
| 螺纹钢(rb) | 5% | 其中: | |
| 天然橡胶(ru) | 6% | 其中: | |
| 锡(sn) | 10% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 6% | 其中: | |
| 不锈钢(ss) | 5% | 其中: | |
| 线材(wr) | 7% | 其中:wr2412、2501 14% | |
| 锌(zn) | 6% | 其中: | |
| 氧化铝(ao) | 7% | 其中: | |
| 丁二烯橡胶(br) | 10% | 其中: | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 6% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 6% | 其中: | |
| 细木工板(bb) | 5% | 其中:bb2402 6%,bb2403~2501 10% | |
| 玉米(c) | 6% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 5% | 其中: | |
| 苯乙烯(eb) | 7% | 其中:eb2501 14% | |
| 乙二醇(eg) | 7% | 其中: | |
| 纤维板(fb) | 5% | 其中:fb2402 6% | |
| 铁矿石(i) | 11% | 其中: | |
| 焦炭(j) | 8% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 6% | 其中: | |
| 焦煤(jm) | 8% | 其中: | |
| 聚乙烯(l) | 6% | 其中: | |
| 生猪(lh) | 6% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 6% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 7% | 其中: | |
| 液化石油气(pg) | 7% | 其中: | |
| 聚丙烯(pp) | 6% | 其中: | |
| 粳米(rr) | 5% | 其中:rr2402 6% | |
| 聚氯乙烯(v) | 6% | 其中: | |
| 豆油(y) | 6% | 其中: | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 9% | 其中:AP403~405 10% |
| 棉花(CF) | 6% | 其中:CF403、405 8% | |
| 红枣(CJ) | 10% | 其中:CJ403~412 12% | |
| 棉纱(CY) | 6% | 其中:CY412 12% | |
| 平板玻璃(FG) | 10% | 其中: | |
| 粳稻(JR) | 7% | 其中:JR403~501 14% | |
| 晚籼稻(LR) | 7% | 其中:LR403~501 14% | |
| 甲醇(MA) | 7% | 其中: | |
| 菜籽油(OI) | 8% | 其中: | |
| 短纤(PF) | 7% | 其中: | |
| 花生(PK) | 7% | 其中: | |
| 普通小麦(PM) | 7% | 其中:PM403~501 14% | |
| 早籼稻(RI) | 7% | 其中:RI403~501 14% | |
| 菜粕(RM) | 8% | 其中: | |
| 油菜籽(RS) | 10% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 10% | 其中: | |
| 硅铁(SF) | 10% | 其中: | |
| 锰硅(SM) | 10% | 其中: | |
| 白砂糖(SR) | 6% | 其中: | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
6% | 其中: | |
| 尿素(UR) | 7% | 其中:UR402~405 9% | |
| 强麦(WH) | 7% | 其中:WH403~501 14% | |
| 动力煤(ZC) | 10% | 其中:ZC402~501 20% | |
| 对二甲苯(PX) | 10% | 其中: | |
| 烧碱(SH) | 10% | 其中: | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 10% | 其中: |
| 中证1000(IM) | 10% | 其中: | |
| 沪深300(IF) | 10% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 10% | 其中: | |
| 30年期国债(TL) | 3.5% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 2.0% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 1.2% | 其中: | |
| 2年期国债(TS) | 0.5% | 其中: | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 6% | 其中:bc2409~2501 12% |
| 低硫燃料油 (lu) |
8% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 6% | 其中: | |
| 原油(sc) | 8% | 其中: | |
| 欧线(ec) | 10% | 其中:ec2404~2412 20% | |
| 广期所 | 工业硅(si) | 7% | 其中: |
| 碳酸锂(lc) | 13% | 其中: | |