| 今日保证金(2023年10月23日) | |||
| 上期所 | 白银(ag) | 12% | 其中: |
| 铝(al) | 11% | 其中:al2311 13% | |
| 黄金(au) | 11% | 其中:au2311 13% | |
| 石油沥青(bu) | 13% | 其中: | |
| 铜(cu) | 11% | 其中:cu2311 13% | |
| 燃料油(fu) | 13% | 其中:fu2311 18% | |
| 热轧卷板(hc) | 10% | 其中:hc2311 13% | |
| 镍(ni) | 15% | 其中: | |
| 铅(pb) | 11% | 其中:pb2311 13% | |
| 螺纹钢(rb) | 10% | 其中:rb2311 13% | |
| 天然橡胶(ru) | 11% | 其中:ru2311 13% | |
| 锡(sn) | 15% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 11% | 其中:sp2311 13% | |
| 不锈钢(ss) | 10% | 其中:ss2311 13% | |
| 线材(wr) | 12% | 其中:wr2311 13% | |
| 锌(zn) | 11% | 其中:zn2311 13% | |
| 氧化铝(ao) | 12% | 其中: | |
| 丁二烯橡胶(br) | 15% | 其中: | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 11% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 11% | 其中: | |
| 细木工板(bb) | 43% | 其中: | |
| 玉米(c) | 11% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 9% | 其中: | |
| 苯乙烯(eb) | 11% | 其中:eb2310 23% | |
| 乙二醇(eg) | 11% | 其中:eg2310 23% | |
| 纤维板(fb) | 13% | 其中: | |
| 铁矿石(i) | 16% | 其中: | |
| 焦炭(j) | 23% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 11% | 其中:jd2310 23% | |
| 焦煤(jm) | 23% | 其中: | |
| 聚乙烯(l) | 10% | 其中: | |
| 生猪(lh) | 11% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 10% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 11% | 其中: | |
| 液化石油气 (pg) |
11% | 其中:pg2310 23% | |
| 聚丙烯(pp) | 10% | 其中: | |
| 粳米(rr) | 9% | 其中: | |
| 聚氯乙烯(v) | 10% | 其中: | |
| 豆油(y) | 10% | 其中: | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 13% | 其中: |
| 棉花(CF) | 10% | 其中:CF311、401 15%,CF403、405 12% | |
| 红枣(CJ) | 15% | 其中: | |
| 棉纱(CY) | 10% | 其中:CY311 13% | |
| 平板玻璃(FG) | 15% | 其中: | |
| 粳稻(JR) | 18% | 其中: | |
| 晚籼稻(LR) | 18% | 其中: | |
| 甲醇(MA) | 11% | 其中:MA311、401 13% | |
| 菜籽油(OI) | 12% | 其中:OI311 13% | |
| 短纤(PF) | 11% | 其中:PF311 13% | |
| 花生(PK) | 11% | 其中:PK311 13% | |
| 普通小麦(PM) | 18% | 其中: | |
| 早籼稻(RI) | 18% | 其中: | |
| 菜粕(RM) | 12% | 其中:RM311 13% | |
| 油菜籽(RS) | 23% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 15% | 其中:SA311、312 23% | |
| 硅铁(SF) | 15% | 其中: | |
| 锰硅(SM) | 15% | 其中: | |
| 白砂糖(SR) | 10% | 其中:SR311 18% | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
10% | 其中:TA311 13% | |
| 尿素(UR) | 11% | 其中:UR311~401 13% | |
| 强麦(WH) | 18% | 其中: | |
| 动力煤(ZC) | 53% | 其中: | |
| 对二甲苯(PX) | 15% | 其中: | |
| 烧碱(SH) | 15% | 其中: | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 15% | 其中: |
| 中证1000(IM) | 15% | 其中: | |
| 沪深300(IF) | 15% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 15% | 其中: | |
| 30年期国债(TL) | 6.5% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 5.0% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 4.2% | 其中: | |
| 2年期国债 (TS) |
3.5% | 其中: | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 11% | 其中:bc2311 13% |
| 低硫燃料油 (lu) |
13% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 11% | 其中:nr2311 13% | |
| 原油(sc) | 13% | 其中: | |
| 欧线(ec) | 15% | 其中: | |
| 广期所 | 工业硅(si) | 12% | 其中: |
| 碳酸锂(lc) | 12% | 其中: | |
| 今日涨跌幅(2023年10月23日) | |||
| 上期所 | 白银(ag) | 7% | 其中: |
| 铝(al) | 6% | 其中: | |
| 黄金(au) | 6% | 其中: | |
| 石油沥青(bu) | 8% | 其中: | |
| 铜(cu) | 6% | 其中: | |
| 燃料油(fu) | 8% | 其中: | |
| 热轧卷板(hc) | 5% | 其中: | |
| 镍(ni) | 10% | 其中: | |
| 铅(pb) | 6% | 其中: | |
| 螺纹钢(rb) | 5% | 其中: | |
| 天然橡胶(ru) | 6% | 其中: | |
| 锡(sn) | 10% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 6% | 其中: | |
| 不锈钢(ss) | 5% | 其中: | |
| 线材(wr) | 7% | 其中:wr2408 14% | |
| 锌(zn) | 6% | 其中: | |
| 氧化铝(ao) | 7% | 其中: | |
| 丁二烯橡胶(br) | 10% | 其中: | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 6% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 6% | 其中:b2410 12% | |
| 细木工板(bb) | 10% | 其中:bb2410 20% | |
| 玉米(c) | 6% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 5% | 其中: | |
| 苯乙烯(eb) | 7% | 其中: | |
| 乙二醇(eg) | 7% | 其中: | |
| 纤维板(fb) | 5% | 其中:fb2408~2410 10% | |
| 铁矿石(i) | 11% | 其中:i2410 22% | |
| 焦炭(j) | 15% | 其中:j2410 30% | |
| 鸡蛋(jd) | 6% | 其中: | |
| 焦煤(jm) | 15% | 其中:jm2410 30% | |
| 聚乙烯(l) | 6% | 其中:l2410 12% | |
| 生猪(lh) | 6% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 6% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 7% | 其中:p2410 14% | |
| 液化石油气(pg) | 7% | 其中: | |
| 聚丙烯(pp) | 6% | 其中:pp2410 12% | |
| 粳米(rr) | 5% | 其中:rr2410 10% | |
| 聚氯乙烯(v) | 6% | 其中:v2410 12% | |
| 豆油(y) | 6% | 其中: | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 9% | 其中:AP410 18% |
| 棉花(CF) | 6% | 其中:CF311、401 10%,CF403、405 8% | |
| 红枣(CJ) | 10% | 其中: | |
| 棉纱(CY) | 6% | 其中:CY407、408、410 12% | |
| 平板玻璃(FG) | 10% | 其中:FG410 20% | |
| 粳稻(JR) | 7% | 其中:JR311~409 14% | |
| 晚籼稻(LR) | 7% | 其中:LR311~409 14% | |
| 甲醇(MA) | 7% | 其中:MA401 8%,MA410 14% | |
| 菜籽油(OI) | 8% | 其中: | |
| 短纤(PF) | 7% | 其中:PF410 14% | |
| 花生(PK) | 7% | 其中:PK410 14% | |
| 普通小麦(PM) | 7% | 其中:PM311~409 14% | |
| 早籼稻(RI) | 7% | 其中:RI311~409 14% | |
| 菜粕(RM) | 8% | 其中: | |
| 油菜籽(RS) | 10% | 其中:RS408 20% | |
| 纯碱(SA) | 10% | 其中:SA410 20% | |
| 硅铁(SF) | 10% | 其中:SF410 20% | |
| 锰硅(SM) | 10% | 其中:SM410 20% | |
| 白砂糖(SR) | 6% | 其中:SR311 8% | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
6% | 其中:TA410 12% | |
| 尿素(UR) | 7% | 其中:UR311~401 8%,UR410 14% | |
| 强麦(WH) | 7% | 其中:WH311~409 14% | |
| 动力煤(ZC) | 10% | 其中:ZC311~410 20% | |
| 对二甲苯(PX) | 10% | 其中:PX410 20% | |
| 烧碱(SH) | 10% | 其中:SH410 20% | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 10% | 其中: |
| 中证1000(IM) | 10% | 其中: | |
| 沪深300(IF) | 10% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 10% | 其中: | |
| 30年期国债(TL) | 3.5% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 2.0% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 1.2% | 其中: | |
| 2年期国债(TS) | 0.5% | 其中: | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 6% | 其中:bc2406、2407、2409、2410 12% |
| 低硫燃料油 (lu) |
8% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 6% | 其中:nr2410 12% | |
| 原油(sc) | 8% | 其中: | |
| 欧线(ec) | 10% | 其中: | |
| 广期所 | 工业硅(si) | 7% | 其中:si2406 14% |
| 碳酸锂(lc) | 7% | 其中:lc2410 14% | |