| 今日保证金(2023年08月18日) | |||
| 上期所 | 白银(ag) | 12% | 其中:ag2309 13% |
| 铝(al) | 11% | 其中:al2309 13% | |
| 黄金(au) | 11% | 其中:au2309 13% | |
| 石油沥青(bu) | 13% | 其中: | |
| 铜(cu) | 11% | 其中:cu2309 13% | |
| 燃料油(fu) | 13% | 其中:fu2309 18% | |
| 热轧卷板(hc) | 10% | 其中:hc2309 13% | |
| 镍(ni) | 15% | 其中: | |
| 铅(pb) | 11% | 其中:pb2309 13% | |
| 螺纹钢(rb) | 10% | 其中:rb2309 13% | |
| 天然橡胶(ru) | 11% | 其中:ru2309 13% | |
| 锡(sn) | 15% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 11% | 其中:sp2309 13% | |
| 不锈钢(ss) | 10% | 其中:ss2309 13% | |
| 线材(wr) | 12% | 其中:wr2309 13% | |
| 锌(zn) | 11% | 其中:zn2309 13% | |
| 氧化铝(ao) | 12% | 其中: | |
| 丁二烯橡胶(br) | 15% | 其中: | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 11% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 11% | 其中: | |
| 细木工板(bb) | 43% | 其中: | |
| 玉米(c) | 11% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 9% | 其中: | |
| 苯乙烯(eb) | 11% | 其中:eb2308 23% | |
| 乙二醇(eg) | 11% | 其中:eg2308 23% | |
| 纤维板(fb) | 13% | 其中: | |
| 铁矿石(i) | 16% | 其中: | |
| 焦炭(j) | 23% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 11% | 其中:jd2308 23% | |
| 焦煤(jm) | 23% | 其中: | |
| 聚乙烯(l) | 10% | 其中: | |
| 生猪(lh) | 15% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 10% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 11% | 其中: | |
| 液化石油气 (pg) |
11% | 其中:pg2308 23% | |
| 聚丙烯(pp) | 10% | 其中: | |
| 粳米(rr) | 9% | 其中: | |
| 聚氯乙烯(v) | 10% | 其中: | |
| 豆油(y) | 10% | 其中: | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 13% | 其中: |
| 棉花(CF) | 10% | 其中:CF309 13%,CF311 12% | |
| 红枣(CJ) | 15% | 其中:CJ309 18% | |
| 棉纱(CY) | 10% | 其中:CY309 13% | |
| 平板玻璃(FG) | 12% | 其中:FG309、401 15% | |
| 粳稻(JR) | 18% | 其中: | |
| 晚籼稻(LR) | 18% | 其中: | |
| 甲醇(MA) | 11% | 其中:MA309、401 13% | |
| 菜籽油(OI) | 12% | 其中: | |
| 短纤(PF) | 11% | 其中:PF309 13% | |
| 花生(PK) | 11% | 其中: | |
| 普通小麦(PM) | 18% | 其中: | |
| 早籼稻(RI) | 18% | 其中: | |
| 菜粕(RM) | 12% | 其中:RM309 15% | |
| 油菜籽(RS) | 23% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 12% | 其中:SA309、401 15%,SA310、311 16%(涨停) | |
| 硅铁(SF) | 15% | 其中: | |
| 锰硅(SM) | 15% | 其中: | |
| 白砂糖(SR) | 10% | 其中:SR309、311 18% | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
10% | 其中:TA309 13% | |
| 尿素(UR) | 11% | 其中:UR309 13% | |
| 强麦(WH) | 18% | 其中: | |
| 动力煤(ZC) | 53% | 其中: | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 15% | 其中: |
| 中证1000(IM) | 15% | 其中: | |
| 沪深300(IF) | 15% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 15% | 其中: | |
| 30年期国债(TL) | 6.5% | 其中:TL2306 8% | |
| 10年期国债(T) | 5.0% | 其中:T2306 6% | |
| 5年期国债(TF) | 4.2% | 其中:TF2306 5% | |
| 2年期国债 (TS) |
3.5% | 其中:TS2306 4% | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 11% | 其中:bc2309 13% |
| 低硫燃料油 (lu) |
13% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 11% | 其中:nr2309 13% | |
| 原油(sc) | 13% | 其中: | |
| 欧线(ec) | 15% | 其中: | |
| 广期所 | 工业硅(si) | 12% | 其中: |
| 碳酸锂(lc) | 12% | 其中: | |
| 今日涨跌幅(2023年08月18日) | |||
| 上期所 | 白银(ag) | 7% | 其中: |
| 铝(al) | 6% | 其中: | |
| 黄金(au) | 6% | 其中: | |
| 石油沥青(bu) | 8% | 其中:bu2408 16% | |
| 铜(cu) | 6% | 其中: | |
| 燃料油(fu) | 8% | 其中: | |
| 热轧卷板(hc) | 5% | 其中: | |
| 镍(ni) | 10% | 其中:ni2408 20% | |
| 铅(pb) | 6% | 其中:pb2408 12% | |
| 螺纹钢(rb) | 5% | 其中: | |
| 天然橡胶(ru) | 6% | 其中: | |
| 锡(sn) | 10% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 6% | 其中: | |
| 不锈钢(ss) | 5% | 其中: | |
| 线材(wr) | 7% | 其中:wr2404、2405、2408 14% | |
| 锌(zn) | 6% | 其中: | |
| 氧化铝(ao) | 7% | 其中: | |
| 丁二烯橡胶(br) | 10% | 其中:br2408 20% | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 6% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 6% | 其中: | |
| 细木工板(bb) | 5% | 其中:bb2309~2408 10% | |
| 玉米(c) | 6% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 5% | 其中: | |
| 苯乙烯(eb) | 7% | 其中: | |
| 乙二醇(eg) | 7% | 其中: | |
| 纤维板(fb) | 5% | 其中:fb2408 10% | |
| 铁矿石(i) | 11% | 其中: | |
| 焦炭(j) | 15% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 6% | 其中: | |
| 焦煤(jm) | 15% | 其中: | |
| 聚乙烯(l) | 6% | 其中: | |
| 生猪(lh) | 8% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 6% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 7% | 其中: | |
| 液化石油气(pg) | 7% | 其中: | |
| 聚丙烯(pp) | 6% | 其中: | |
| 粳米(rr) | 5% | 其中: | |
| 聚氯乙烯(v) | 6% | 其中: | |
| 豆油(y) | 6% | 其中: | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 9% | 其中: |
| 棉花(CF) | 6% | 其中:CF309、311 8% | |
| 红枣(CJ) | 10% | 其中: | |
| 棉纱(CY) | 6% | 其中:CY406~408 12% | |
| 平板玻璃(FG) | 8% | 其中:FG309、401 9% | |
| 粳稻(JR) | 7% | 其中:JR309~407 14% | |
| 晚籼稻(LR) | 7% | 其中:LR309~407 14% | |
| 甲醇(MA) | 7% | 其中:MA309、401 8% | |
| 菜籽油(OI) | 8% | 其中: | |
| 短纤(PF) | 7% | 其中:PF408 14% | |
| 花生(PK) | 7% | 其中: | |
| 普通小麦(PM) | 7% | 其中:PM309~407 14% | |
| 早籼稻(RI) | 7% | 其中:RI309~407 14% | |
| 菜粕(RM) | 8% | 其中:RM309 10% | |
| 油菜籽(RS) | 10% | 其中:RS408 20% | |
| 纯碱(SA) | 8% | 其中:SA309、401 9%,SA310、311 11%(涨停) | |
| 硅铁(SF) | 10% | 其中: | |
| 锰硅(SM) | 10% | 其中: | |
| 白砂糖(SR) | 6% | 其中:SR309~311 8% | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
6% | 其中: | |
| 尿素(UR) | 7% | 其中: | |
| 强麦(WH) | 7% | 其中:WH309~407 14% | |
| 动力煤(ZC) | 10% | 其中:ZC309、311~408 20% | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 10% | 其中:IC2308 20% |
| 中证1000(IM) | 10% | 其中:IM2308 20% | |
| 沪深300(IF) | 10% | 其中:IF2308 20% | |
| 上证50(IH) | 10% | 其中:IH2308 20% | |
| 30年期国债(TL) | 3.5% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 2.0% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 1.2% | 其中: | |
| 2年期国债(TS) | 0.5% | 其中: | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 6% | 其中:bc2406~2408 12% |
| 低硫燃料油 (lu) |
8% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 6% | 其中:nr2404、2408 12% | |
| 原油(sc) | 8% | 其中: | |
| 欧线(ec) | 10% | 其中:ec2404~2412 20% | |
| 广期所 | 工业硅(si) | 7% | 其中:si2404 14% |
| 碳酸锂(lc) | 7% | 其中: | |