| 今日保证金(2022年5月6日) | |||
| 上期所 | 白银(ag) | 15% | 其中:ag2205 18% |
| 铝(al) | 15% | 其中:al2205 18% | |
| 黄金(au) | 13% | 其中:au2205 18% | |
| 石油沥青(bu) | 18% | 其中: | |
| 铜(cu) | 15% | 其中:cu2205 18% | |
| 燃料油(fu) | 18% | 其中: | |
| 热轧卷板(hc) | 16% | 其中:hc2205 18% | |
| 镍(ni) | 22% | 其中: | |
| 铅(pb) | 17% | 其中:pb2205 18% | |
| 螺纹钢(rb) | 16% | 其中:rb2205 18% | |
| 天然橡胶(ru) | 13% | 其中:ru2205 18% | |
| 锡(sn) | 17% | 其中:sn2205 18% | |
| 纸浆(sp) | 18% | 其中: | |
| 不锈钢(ss) | 17% | 其中:ss2205 18% | |
| 线材(wr) | 16% | 其中:wr2205 18% | |
| 锌(zn) | 17% | 其中:zn2205 18% | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 15% | 其中:a2205 23% |
| 黄大豆2(b) | 12% | 其中:b2205 23% | |
| 细木工板(bb) | 43% | 其中: | |
| 玉米(c) | 15% | 其中:c2205 23%,c2207、2209 16% | |
| 玉米淀粉(cs) | 12% | 其中:cs2205 23% | |
| 苯乙烯(eb) | 15% | 其中:eb2205 23% | |
| 乙二醇(eg) | 15% | 其中:eg2205 23% | |
| 纤维板(fb) | 13% | 其中:fb2205 23% | |
| 铁矿石(i) | 16% | 其中:i2205 23%,i2209 18% | |
| 焦炭(j) | 23% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 12% | 其中:jd2205 23% | |
| 焦煤(jm) | 23% | 其中: | |
| 聚乙烯(l) | 14% | 其中:l2205 23% | |
| 生猪(lh) | 18% | 其中:lh2205 23% | |
| 豆粕(m) | 13% | 其中:m2205 23%,m2209 15% | |
| 棕榈油(p) | 15% | 其中:p2205 23% | |
| 液化石油气 (pg) |
16% | 其中:pg2205 23% | |
| 聚丙烯(pp) | 14% | 其中:pp2205 23% | |
| 粳米(rr) | 9% | 其中:rr2205 23% | |
| 聚氯乙烯(v) | 14% | 其中:v2205 23% | |
| 豆油(y) | 12% | 其中:y2205 23% | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 11% | 其中:AP205 23%,AP210 13% |
| 棉花(CF) | 10% | 其中:CF205 23%,CF207、209 13% | |
| 红枣(CJ) | 15% | 其中:CJ205 23%,CJ207、209 21% | |
| 棉纱(CY) | 10% | 其中:CY205 23%,CY206~210 13% | |
| 平板玻璃(FG) | 12% | 其中:FG205 23% | |
| 粳稻(JR) | 18% | 其中:JR205 23% | |
| 晚籼稻(LR) | 18% | 其中:LR205 23% | |
| 甲醇(MA) | 11% | 其中:MA205 23% | |
| 菜籽油(OI) | 12% | 其中:OI205 23%,OI209 13% | |
| 短纤(PF) | 11% | 其中:PF205 23% | |
| 花生(PK) | 11% | 其中: | |
| 普通小麦(PM) | 18% | 其中:PM205 23% | |
| 早籼稻(RI) | 18% | 其中:RI205 23% | |
| 菜籽粕(RM) | 12% | 其中:RM205 23%,RM207~211 18% | |
| 油菜籽(RS) | 23% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 12% | 其中:SA205 23%,SA209 15% | |
| 硅铁(SF) | 15% | 其中:SF205 23% | |
| 锰硅(SM) | 15% | 其中:SM205 23% | |
| 白砂糖(SR) | 10% | 其中:SR205 23% | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
10% | 其中:TA205 23%,TA209 11% | |
| 尿素(UR) | 11% | 其中:UR205 23%,UR206~209 13% | |
| 强麦(WH) | 18% | 其中:WH205 23% | |
| 动力煤(ZC) | 15% | 其中:ZC205、209 63%,ZC206~208、210~304 53% | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 17% | 其中: |
| 沪深300(IF) | 15% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 15% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 5.0% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 4.2% | 其中: | |
| 2年期国债 (TS) |
3.5% | 其中: | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 15% | 其中:bc2205 18% |
| 低硫燃料油 (lu) |
18% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 13% | 其中:nr2205 18% | |
| 原油(sc) | 18% | 其中: | |
| 今日涨跌幅(2022年5月6日) | |||
| 上期所 | 白银(ag) | 10% | 其中: |
| 铝(al) | 10% | 其中: | |
| 黄金(au) | 8% | 其中: | |
| 石油沥青(bu) | 13% | 其中: | |
| 铜(cu) | 10% | 其中: | |
| 燃料油(fu) | 13% | 其中: | |
| 热轧卷板(hc) | 11% | 其中: | |
| 镍(ni) | 12% | 其中:ni2205~2303 17% | |
| 铅(pb) | 12% | 其中: | |
| 螺纹钢(rb) | 11% | 其中: | |
| 天然橡胶(ru) | 8% | 其中: | |
| 锡(sn) | 12% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 13% | 其中: | |
| 不锈钢(ss) | 12% | 其中: | |
| 线材(wr) | 11% | 其中:wr2208、2209、2211、2302 22% | |
| 锌(zn) | 12% | 其中: | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 8% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 8% | 其中: | |
| 细木工板(bb) | 5% | 其中:bb2205 6%,bb2206~2304 10% | |
| 玉米(c) | 8% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 7% | 其中: | |
| 苯乙烯(eb) | 10% | 其中:eb2304 20% | |
| 乙二醇(eg) | 10% | 其中:eg2304 20% | |
| 纤维板(fb) | 5% | 其中:fb2205 6%,fb2207、2208 8%(跌停) | |
| 铁矿石(i) | 11% | 其中: | |
| 焦炭(j) | 15% | 其中:j2303、2304 30% | |
| 鸡蛋(jd) | 8% | 其中: | |
| 焦煤(jm) | 15% | 其中: | |
| 聚乙烯(l) | 8% | 其中:l2304 16% | |
| 生猪(lh) | 8% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 8% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 10% | 其中: | |
| 液化石油气(pg) | 11% | 其中: | |
| 聚丙烯(pp) | 8% | 其中: | |
| 粳米(rr) | 5% | 其中:rr2205 6% | |
| 聚氯乙烯(v) | 8% | 其中: | |
| 豆油(y) | 8% | 其中: | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 6% | 其中:AP205、210 9% |
| 棉花(CF) | 6% | 其中:CF205、207、209 9% | |
| 红枣(CJ) | 10% | 其中: | |
| 棉纱(CY) | 6% | 其中:CY205~210、301、302 9%,CY212、303、304 18% | |
| 平板玻璃(FG) | 8% | 其中:FG205 10% | |
| 粳稻(JR) | 7% | 其中:JR209、303 14% | |
| 晚籼稻(LR) | 7% | 其中:LR211~303 14% | |
| 甲醇(MA) | 7% | 其中:MA205 9% | |
| 菜籽油(OI) | 8% | 其中:OI209 9% | |
| 短纤(PF) | 7% | 其中: | |
| 花生(PK) | 7% | 其中: | |
| 普通小麦(PM) | 7% | 其中:PM205、211~303 14% | |
| 早籼稻(RI) | 7% | 其中:RI205、209~303 14% | |
| 菜籽粕(RM) | 8% | 其中:RM205~211 8% | |
| 油菜籽(RS) | 10% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 8% | 其中:SA209 9% | |
| 硅铁(SF) | 10% | 其中: | |
| 锰硅(SM) | 10% | 其中: | |
| 白砂糖(SR) | 6% | 其中: | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
6% | 其中:TA205、209 7% | |
| 尿素(UR) | 7% | 其中:UR205~209 9% | |
| 强麦(WH) | 7% | 其中: | |
| 动力煤(ZC) | 10% | 其中:ZC302~304 20% | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 10% | 其中: |
| 沪深300(IF) | 10% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 10% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 1.2% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 0.5% | 其中: | |
| 2年期国债(TS) | 2.0% | 其中: | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 10% | 其中:bc2211~2304 20% |
| 低硫燃料油 (lu) |
13% | 其中:lu2305 26% | |
| 20号胶(nr) | 8% | 其中:nr2303、2304 16% | |
| 原油(sc) | 13% | 其中:sc2305 26% | |