| 今日保证金(2022年3月28日) | |||
| 上期所 | 白银(ag) | 15% | 其中: |
| 铝(al) | 15% | 其中: | |
| 黄金(au) | 13% | 其中: | |
| 石油沥青(bu) | 18% | 其中: | |
| 铜(cu) | 15% | 其中: | |
| 燃料油(fu) | 18% | 其中: | |
| 热轧卷板(hc) | 13% | 其中: | |
| 镍(ni) | 17% | 其中:ni2204~2303 22% | |
| 铅(pb) | 17% | 其中: | |
| 螺纹钢(rb) | 13% | 其中: | |
| 天然橡胶(ru) | 13% | 其中: | |
| 锡(sn) | 17% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 18% | 其中: | |
| 不锈钢(ss) | 17% | 其中: | |
| 线材(wr) | 13% | 其中: | |
| 锌(zn) | 17% | 其中: | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 15% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 12% | 其中:b2204、2205 15% | |
| 细木工板(bb) | 43% | 其中: | |
| 玉米(c) | 14% | 其中:c2205~2209 15% | |
| 玉米淀粉(cs) | 10% | 其中:cs2205 15% | |
| 苯乙烯(eb) | 15% | 其中:eb2203 23% | |
| 乙二醇(eg) | 14% | 其中:eg2203 23% | |
| 纤维板(fb) | 13% | 其中: | |
| 铁矿石(i) | 15% | 其中: | |
| 焦炭(j) | 23% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 12% | 其中:jd2203 23%,jd2204 13% | |
| 焦煤(jm) | 23% | 其中: | |
| 聚乙烯(l) | 13% | 其中: | |
| 生猪(lh) | 18% | 其中:lh2203 23% | |
| 豆粕(m) | 11% | 其中:m2205、2209 15% | |
| 棕榈油(p) | 13% | 其中:p2204、2205 16% | |
| 液化石油气 (pg) |
14% | 其中:pg2203 23% | |
| 聚丙烯(pp) | 13% | 其中: | |
| 粳米(rr) | 9% | 其中:rr2204 13% | |
| 聚氯乙烯(v) | 13% | 其中: | |
| 豆油(y) | 11% | 其中:y2205 15% | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 11% | 其中:AP204 18%,AP205 21% |
| 棉花(CF) | 10% | 其中:CF205~209 13% | |
| 红枣(CJ) | 15% | 其中:CJ205~209 21% | |
| 棉纱(CY) | 10% | 其中:CY204~210 13% | |
| 平板玻璃(FG) | 12% | 其中:FG204、205 18% | |
| 粳稻(JR) | 11% | 其中: | |
| 晚籼稻(LR) | 11% | 其中: | |
| 甲醇(MA) | 11% | 其中:MA204、205 13% | |
| 菜籽油(OI) | 11% | 其中: | |
| 短纤(PF) | 11% | 其中:PF204 13% | |
| 花生(PK) | 11% | 其中:PK204 13% | |
| 普通小麦(PM) | 11% | 其中: | |
| 早籼稻(RI) | 11% | 其中: | |
| 菜籽粕(RM) | 11% | 其中:RM205 18%,RM207~211 15% | |
| 油菜籽(RS) | 23% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 12% | 其中:SA204 13% | |
| 硅铁(SF) | 15% | 其中: | |
| 锰硅(SM) | 15% | 其中: | |
| 白砂糖(SR) | 10% | 其中: | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
10% | 其中:TA205 11%,TA204 13% | |
| 尿素(UR) | 10% | 其中:UR204 18%,UR205 21% | |
| 强麦(WH) | 15% | 其中: | |
| 动力煤(ZC) | 15% | 其中:ZC205 63%,ZC204 43%,ZC206~303 53% | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 17% | 其中: |
| 沪深300(IF) | 15% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 15% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 5% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 4.2% | 其中: | |
| 2年期国债 (TS) |
3.5% | 其中: | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 15% | 其中: |
| 低硫燃料油 (lu) |
18% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 13% | 其中: | |
| 原油(sc) | 18% | 其中: | |
| 今日涨跌幅(2022年3月28日) | |||
| 上期所 | 白银(ag) | 10% | 其中 |
| 铝(al) | 10% | 其中: | |
| 黄金(au) | 8% | 其中: | |
| 石油沥青(bu) | 13% | 其中:bu2211、2302 26% | |
| 铜(cu) | 10% | 其中: | |
| 燃料油(fu) | 13% | 其中: | |
| 热轧卷板(hc) | 8% | 其中: | |
| 镍(ni) | 12% | 其中:ni2204~2302 17% | |
| 铅(pb) | 12% | 其中: | |
| 螺纹钢(rb) | 8% | 其中: | |
| 天然橡胶(ru) | 8% | 其中: | |
| 锡(sn) | 12% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 13% | 其中: | |
| 不锈钢(ss) | 12% | 其中: | |
| 线材(wr) | 8% | 其中:wr2208、2209、2211、2301~2303 16% | |
| 锌(zn) | 12% | 其中: | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 8% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 8% | 其中: | |
| 细木工板(bb) | 5% | 其中:bb2206~2303 10% | |
| 玉米(c) | 7% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 6% | 其中: | |
| 苯乙烯(eb) | 10% | 其中: | |
| 乙二醇(eg) | 8% | 其中: | |
| 纤维板(fb) | 5% | 其中:fb2211 10% | |
| 铁矿石(i) | 10% | 其中: | |
| 焦炭(j) | 15% | 其中:j2303 30% | |
| 鸡蛋(jd) | 8% | 其中: | |
| 焦煤(jm) | 15% | 其中:jm2303 30% | |
| 聚乙烯(l) | 7% | 其中:l2303 14% | |
| 生猪(lh) | 8% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 7% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 8% | 其中: | |
| 液化石油气(pg) | 8% | 其中: | |
| 聚丙烯(pp) | 7% | 其中: | |
| 粳米(rr) | 5% | 其中: | |
| 聚氯乙烯(v) | 7% | 其中: | |
| 豆油(y) | 7% | 其中: | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 6% | 其中:AP204、205 9% |
| 棉花(CF) | 6% | 其中:CF205~209 9% | |
| 红枣(CJ) | 10% | 其中: | |
| 棉纱(CY) | 6% | 其中:CY204~207、209 9%,CY208、210 18%,CY212、303 12% | |
| 平板玻璃(FG) | 8% | 其中:FG204、205 10% | |
| 粳稻(JR) | 7% | 其中:JR205、209、303 14% | |
| 晚籼稻(LR) | 7% | 其中:LR207、211~303 14% | |
| 甲醇(MA) | 7% | 其中:MA204、205 9% | |
| 菜籽油(OI) | 7% | 其中: | |
| 短纤(PF) | 7% | 其中: | |
| 花生(PK) | 7% | 其中: | |
| 普通小麦(PM) | 7% | 其中:PM205、209~303 14% | |
| 早籼稻(RI) | 7% | 其中:RI205、209~303 14% | |
| 菜籽粕(RM) | 7% | 其中:RM205~211 8% | |
| 油菜籽(RS) | 10% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 8% | 其中: | |
| 硅铁(SF) | 10% | 其中: | |
| 锰硅(SM) | 10% | 其中:SM302 20% | |
| 白砂糖(SR) | 6% | 其中: | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
6% | 其中:TA205 7% | |
| 尿素(UR) | 6% | 其中:UR204、205 9% | |
| 强麦(WH) | 7% | 其中:WH303 14% | |
| 动力煤(ZC) | 10% | 其中: | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 10% | 其中: |
| 沪深300(IF) | 10% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 10% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 2% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 1.20% | 其中: | |
| 2年期国债(TS) | 0.50% | 其中: | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 10% | 其中:bc2210~2303 20% |
| 低硫燃料油 (lu) |
13% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 8% | 其中:nr2303 16% | |
| 原油(sc) | 13% | 其中: | |