| 今日保证金(2022年2月21日) | |||
| 上期所 | 白银(ag) | 15% | 其中: |
| 铝(al) | 13% | 其中: | |
| 黄金(au) | 11% | 其中:au2203 13% | |
| 石油沥青(bu) | 13% | 其中: | |
| 铜(cu) | 13% | 其中: | |
| 燃料油(fu) | 13% | 其中:fu2203 18% | |
| 热轧卷板(hc) | 13% | 其中: | |
| 镍(ni) | 17% | 其中: | |
| 铅(pb) | 13% | 其中: | |
| 螺纹钢(rb) | 13% | 其中: | |
| 天然橡胶(ru) | 13% | 其中: | |
| 锡(sn) | 17% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 12% | 其中:sp2203 13% | |
| 不锈钢(ss) | 17% | 其中: | |
| 线材(wr) | 13% | 其中: | |
| 锌(zn) | 13% | 其中: | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 15% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 12% | 其中: | |
| 细木工板(bb) | 43% | 其中: | |
| 玉米(c) | 14% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 10% | 其中: | |
| 苯乙烯(eb) | 15% | 其中:eb2202 23% | |
| 乙二醇(eg) | 14% | 其中:eg2202 23% | |
| 纤维板(fb) | 13% | 其中: | |
| 铁矿石(i) | 15% | 其中: | |
| 焦炭(j) | 23% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 12% | 其中:jd2202 23% | |
| 焦煤(jm) | 23% | 其中: | |
| 聚乙烯(l) | 13% | 其中: | |
| 生猪(lh) | 18% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 11% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 13% | 其中: | |
| 液化石油气 (pg) |
14% | 其中:pg2202 23% | |
| 聚丙烯(pp) | 13% | 其中: | |
| 粳米(rr) | 9% | 其中: | |
| 聚氯乙烯(v) | 13% | 其中: | |
| 豆油(y) | 11% | 其中: | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 11% | 其中:AP203~205 18% |
| 棉花(CF) | 10% | 其中:CF203~209 13% | |
| 红枣(CJ) | 15% | 其中:CJ203~209 21% | |
| 棉纱(CY) | 10% | 其中:CY203~210 13% | |
| 平板玻璃(FG) | 12% | 其中:FG203~205 18% | |
| 粳稻(JR) | 9% | 其中:JR203 13% | |
| 晚籼稻(LR) | 9% | 其中:LR203 13% | |
| 甲醇(MA) | 11% | 其中:MA203~205 13% | |
| 菜籽油(OI) | 11% | 其中:OI203 13% | |
| 短纤(PF) | 11% | 其中:PF203 13% | |
| 花生(PK) | 11% | 其中:PK203 13% | |
| 普通小麦(PM) | 9% | 其中:PM203 13% | |
| 早籼稻(RI) | 9% | 其中:RI203 13% | |
| 菜籽粕(RM) | 11% | 其中:RM203 13% | |
| 油菜籽(RS) | 23% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 12% | 其中:SA203 13% | |
| 硅铁(SF) | 15% | 其中:SF203 13% | |
| 锰硅(SM) | 15% | 其中: | |
| 白砂糖(SR) | 10% | 其中:SR203 13% | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
10% | 其中:TA203 13% | |
| 尿素(UR) | 10% | 其中:UR203~205 18% | |
| 强麦(WH) | 10% | 其中:WH203 13% | |
| 动力煤(ZC) | 15% | 其中:ZC203、204 43%,ZC205 53%,ZC206~302 33% | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 17% | 其中: |
| 沪深300(IF) | 15% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 15% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 5% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 4.2% | 其中: | |
| 2年期国债 (TS) |
3.5% | 其中: | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 13% | 其中: |
| 低硫燃料油 (lu) |
13% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 13% | 其中: | |
| 原油(sc) | 13% | 其中: | |
| 今日涨跌幅(2022年2月21日) | |||
| 上期所 | 白银(ag) | 10% | 其中: |
| 铝(al) | 8% | 其中: | |
| 黄金(au) | 6% | 其中: | |
| 石油沥青(bu) | 8% | 其中: | |
| 铜(cu) | 8% | 其中: | |
| 燃料油(fu) | 8% | 其中: | |
| 热轧卷板(hc) | 8% | 其中: | |
| 镍(ni) | 12% | 其中: | |
| 铅(pb) | 8% | 其中:pb2302 16% | |
| 螺纹钢(rb) | 8% | 其中: | |
| 天然橡胶(ru) | 8% | 其中: | |
| 锡(sn) | 12% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 7% | 其中:sp2302 14% | |
| 不锈钢(ss) | 12% | 其中: | |
| 线材(wr) | 8% | 其中:wr2206、2208、2209、2211、2301、2302 16% | |
| 锌(zn) | 8% | 其中:zn2302 16% | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 8% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 8% | 其中:b2302 16% | |
| 细木工板(bb) | 5% | 其中:bb2203~2302 10% | |
| 玉米(c) | 7% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 6% | 其中: | |
| 苯乙烯(eb) | 10% | 其中: | |
| 乙二醇(eg) | 8% | 其中: | |
| 纤维板(fb) | 5% | 其中:fb2211、2302 10% | |
| 铁矿石(i) | 10% | 其中:i2302 20% | |
| 焦炭(j) | 15% | 其中:j2302 30% | |
| 鸡蛋(jd) | 8% | 其中: | |
| 焦煤(jm) | 15% | 其中:jm2302 30% | |
| 聚乙烯(l) | 7% | 其中:l2302 14% | |
| 生猪(lh) | 8% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 7% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 8% | 其中:p2302 16% | |
| 液化石油气(pg) | 8% | 其中: | |
| 聚丙烯(pp) | 7% | 其中:pp2302 14% | |
| 粳米(rr) | 5% | 其中:rr2302 10% | |
| 聚氯乙烯(v) | 7% | 其中:v2302 14% | |
| 豆油(y) | 7% | 其中: | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 6% | 其中:AP203~205 9% |
| 棉花(CF) | 6% | 其中:CF203~209 9% | |
| 红枣(CJ) | 10% | 其中: | |
| 棉纱(CY) | 6% | 其中:CY203~207、209 9%,CY208、210 18%,CY212、302 12% | |
| 平板玻璃(FG) | 8% | 其中:FG203~205 10%,FG302 16% | |
| 粳稻(JR) | 5% | 其中:JR205、209、301 10% | |
| 晚籼稻(LR) | 5% | 其中:LR203~301 10% | |
| 甲醇(MA) | 7% | 其中:MA203~205 9%,MA302 14% | |
| 菜籽油(OI) | 7% | 其中: | |
| 短纤(PF) | 7% | 其中:PF302 14% | |
| 花生(PK) | 7% | 其中: | |
| 普通小麦(PM) | 5% | 其中:PM203、205、209~301 10% | |
| 早籼稻(RI) | 5% | 其中:RI203、205、209~301 10% | |
| 菜籽粕(RM) | 7% | 其中: | |
| 油菜籽(RS) | 10% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 8% | 其中:SA302 16% | |
| 硅铁(SF) | 10% | 其中:SF302 20% | |
| 锰硅(SM) | 10% | 其中:SM302 20% | |
| 白砂糖(SR) | 6% | 其中: | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
6% | 其中:TA302 12% | |
| 尿素(UR) | 6% | 其中:UR203~205 9%,UR302 12% | |
| 强麦(WH) | 5% | 其中:WH211、301 10% | |
| 动力煤(ZC) | 10% | 其中: | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 10% | 其中: |
| 沪深300(IF) | 10% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 10% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 2% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 1.20% | 其中: | |
| 2年期国债(TS) | 0.50% | 其中: | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 8% | 其中:bc2209~2302 16% |
| 低硫燃料油 (lu) |
8% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 8% | 其中:nr2209、2301、2302 16% | |
| 原油(sc) | 8% | 其中: | |