| 今日保证金(2021年11月5日) | |||
| 上期所 | 白银(ag) | 15% | 其中:ag2111 18% |
| 铝(al) | 13% | 其中:al2111 18% | |
| 黄金(au) | 11% | 其中:au2111 18%,au2112 13% | |
| 石油沥青(bu) | 13% | 其中:bu2111 18% | |
| 铜(cu) | 13% | 其中:cu2111 18% | |
| 燃料油(fu) | 13% | 其中: | |
| 热轧卷板(hc) | 13% | 其中:hc2111 18% | |
| 镍(ni) | 13% | 其中:ni2111 18% | |
| 铅(pb) | 13% | 其中:pb2111 18% | |
| 螺纹钢(rb) | 13% | 其中:rb2111 18% | |
| 天然橡胶(ru) | 13% | 其中:ru2111 18% | |
| 锡(sn) | 13% | 其中:sn2111 18% | |
| 纸浆(sp) | 12% | 其中:sp2111 18%,sp2112 13% | |
| 不锈钢(ss) | 13% | 其中:ss2111 18% | |
| 线材(wr) | 13% | 其中:wr2111 18% | |
| 锌(zn) | 13% | 其中:zn2111 18% | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 15% | 其中:a2111 23% |
| 黄大豆2(b) | 12% | 其中:b2111 23% | |
| 细木工板(bb) | 43% | 其中: | |
| 玉米(c) | 14% | 其中:c2111 23% | |
| 玉米淀粉(cs) | 10% | 其中:cs2111 23% | |
| 苯乙烯(eb) | 15% | 其中:eb2111 23% | |
| 乙二醇(eg) | 14% | 其中:eg2111 23% | |
| 纤维板(fb) | 13% | 其中:fb2111 23% | |
| 铁矿石(i) | 15% | 其中:i2111 23% | |
| 焦炭(j) | 23% | 其中:j2111~2201 33% | |
| 鸡蛋(jd) | 12% | 其中:jd2111 23% | |
| 焦煤(jm) | 23% | 其中:jm2111~2201 33% | |
| 聚乙烯(l) | 13% | 其中:l2111 23% | |
| 生猪(lh) | 18% | 其中:lh2111 23% | |
| 豆粕(m) | 11% | 其中:m2111 23% | |
| 棕榈油(p) | 13% | 其中:p2111 23% | |
| 液化石油气 (pg) |
14% | 其中:pg2111 23% | |
| 聚丙烯(pp) | 13% | 其中:pp2111 23% | |
| 粳米(rr) | 9% | 其中:rr2111 23% | |
| 聚氯乙烯(v) | 13% | 其中:v2111 23% | |
| 豆油(y) | 11% | 其中:y2111 23% | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 11% | 其中:AP111 23%,AP112、201 13%,AP203~205 18% |
| 棉花(CF) | 10% | 其中:CF111 23%,CF201~209 13% | |
| 红枣(CJ) | 15% | 其中: | |
| 棉纱(CY) | 10% | 其中:CY111 23%,CY112~210 13% | |
| 平板玻璃(FG) | 12% | 其中:FG111 23%,FG112~205 18% | |
| 粳稻(JR) | 9% | 其中:JR111 23% | |
| 晚籼稻(LR) | 9% | 其中:LR111 23% | |
| 甲醇(MA) | 11% | 其中:MA111 23%,MA112~205 13% | |
| 菜籽油(OI) | 11% | 其中:OI111 23% | |
| 短纤(PF) | 11% | 其中:PF111 23% | |
| 花生(PK) | 11% | 其中:PK111 23% | |
| 普通小麦(PM) | 9% | 其中:PM111 23% | |
| 早籼稻(RI) | 9% | 其中:RI111 23% | |
| 菜籽粕(RM) | 11% | 其中:RM111 23% | |
| 油菜籽(RS) | 23% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 12% | 其中:SA111 23%,SA112、201 15% | |
| 硅铁(SF) | 15% | 其中:SF111 23% | |
| 锰硅(SM) | 15% | 其中:SM111 23% | |
| 白砂糖(SR) | 10% | 其中:SR111 23% | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
10% | 其中:TA111 23%,TA201 11% | |
| 尿素(UR) | 10% | 其中:UR111 23%,UR112~202 13%,UR203~205 18% | |
| 强麦(WH) | 10% | 其中:WH111 23% | |
| 动力煤(ZC) | 15% | 其中:ZC112、201 53%,ZC111、202~205 43%,ZC206~210 33% | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 17% | 其中: |
| 沪深300(IF) | 15% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 15% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 5% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 4.2% | 其中: | |
| 2年期国债 (TS) |
3.5% | 其中: | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 13% | 其中:bc2111 18% |
| 低硫燃料油 (lu) |
13% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 13% | 其中:nr2111 18% | |
| 原油(sc) | 13% | 其中: | |
| 今日涨跌幅(2021年11月5日) | |||
| 上期所 | 白银(ag) | 10% | 其中: |
| 铝(al) | 8% | 其中: | |
| 黄金(au) | 6% | 其中: | |
| 石油沥青(bu) | 8% | 其中: | |
| 铜(cu) | 8% | 其中: | |
| 燃料油(fu) | 8% | 其中: | |
| 热轧卷板(hc) | 8% | 其中: | |
| 镍(ni) | 8% | 其中: | |
| 铅(pb) | 8% | 其中: | |
| 螺纹钢(rb) | 8% | 其中: | |
| 天然橡胶(ru) | 8% | 其中: | |
| 锡(sn) | 8% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 7% | 其中: | |
| 不锈钢(ss) | 8% | 其中: | |
| 线材(wr) | 8% | 其中: | |
| 锌(zn) | 8% | 其中: | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 8% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 8% | 其中: | |
| 细木工板(bb) | 5% | 其中:bb2111、2112 8%,bb2201~2210 10% | |
| 玉米(c) | 7% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 6% | 其中: | |
| 苯乙烯(eb) | 10% | 其中: | |
| 乙二醇(eg) | 8% | 其中: | |
| 纤维板(fb) | 5% | 其中:fb2111 6%,fb2208、2210 10% | |
| 铁矿石(i) | 10% | 其中: | |
| 焦炭(j) | 15% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 8% | 其中: | |
| 焦煤(jm) | 15% | 其中: | |
| 聚乙烯(l) | 7% | 其中: | |
| 生猪(lh) | 8% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 7% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 8% | 其中: | |
| 液化石油气(pg) | 8% | 其中: | |
| 聚丙烯(pp) | 7% | 其中: | |
| 粳米(rr) | 5% | 其中:rr2210 6% | |
| 聚氯乙烯(v) | 7% | 其中: | |
| 豆油(y) | 7% | 其中: | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 6% | 其中:AP111~205 9% |
| 棉花(CF) | 6% | 其中:CF111~209 9% | |
| 红枣(CJ) | 10% | 其中: | |
| 棉纱(CY) | 6% | 其中:CY111~207、209 9%,CY208、210 18% | |
| 平板玻璃(FG) | 8% | 其中:FG111~205 10% | |
| 粳稻(JR) | 5% | 其中:JR205、209 10% | |
| 晚籼稻(LR) | 5% | 其中:LR111~209 10% | |
| 甲醇(MA) | 7% | 其中:MA111~205 9% | |
| 菜籽油(OI) | 7% | 其中: | |
| 短纤(PF) | 7% | 其中: | |
| 花生(PK) | 7% | 其中: | |
| 普通小麦(PM) | 5% | 其中:PM203、205、209 10% | |
| 早籼稻(RI) | 5% | 其中:RI203~209 10% | |
| 菜籽粕(RM) | 7% | 其中: | |
| 油菜籽(RS) | 10% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 8% | 其中:SA111~201 10% | |
| 硅铁(SF) | 10% | 其中: | |
| 锰硅(SM) | 10% | 其中: | |
| 白砂糖(SR) | 6% | 其中: | |
| 精对苯二甲酸 (TA) |
6% | 其中:TA201 7% | |
| 尿素(UR) | 6% | 其中:UR112~205 9% | |
| 强麦(WH) | 5% | 其中:WH207、209 10% | |
| 动力煤(ZC) | 10% | 其中:ZC111、112 16% | |
| 中金所 | 中证500(IC) | 10% | 其中: |
| 沪深300(IF) | 10% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 10% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 2% | 其中: | |
| 5年期国债(TF) | 1.20% | 其中: | |
| 2年期国债(TS) | 0.50% | 其中: | |
| 上能所 | 国际铜(bc) | 8% | 其中:bc2205~2207、2209、2210 16% |
| 低硫燃料油 (lu) |
8% | 其中:lu2207、2211 16% | |
| 20号胶(nr) | 8% | 其中:nr2207~2210 16% | |
| 原油(sc) | 8% | 其中:sc2211 16% | |