| 今日保证金(2021年9月15日) | |||
| 上期所 | 铝(al) | 13% | 其中:al2109 23% |
| 锌(zn) | 13% | 其中:zn2109 23% | |
| 铜(cu) | 13% | 其中:cu2109 23% | |
| 黄金(au) | 11% | 其中:au2109 23%,au2110 13% | |
| 天然橡胶(ru) | 13% | 其中:ru2109 23% | |
| 燃料油(fu) | 13% | 其中:fu2110 18% | |
| 螺纹钢(rb) | 13% | 其中:rb2109 23% | |
| 铅(pb) | 13% | 其中:pb2109 23% | |
| 白银(ag) | 15% | 其中:ag2109 23% | |
| 线材(wr) | 13% | 其中:wr2109 23% | |
| 纸浆(sp) | 12% | 其中:sp2109 23%,sp2110 13% | |
| 不锈钢(ss) | 12% | 其中:ss2109 23%,ss2110 13% | |
| 石油沥青(bu) | 13% | 其中:bu2109 23% | |
| 热轧卷板(hc) | 13% | 其中:hc2109 23% | |
| 镍(ni) | 13% | 其中:ni2109 23% | |
| 锡(sn) | 13% | 其中:sn2109 23% | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 15% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 12% | 其中: | |
| 玉米(c) | 14% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 10% | 其中: | |
| 乙二醇(eg) | 14% | 其中:eg2109 23% | |
| 苯乙烯(eb) | 15% | 其中:eb2109 23% | |
| 豆粕(m) | 11% | 其中: | |
| 豆油(y) | 11% | 其中: | |
| 聚乙烯(l) | 11% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 13% | 其中: | |
| 聚氯乙烯(v) | 11% | 其中: | |
| 焦炭(j) | 18% | 其中:j2110~2201 23% | |
| 焦煤(jm) | 18% | 其中:jm2110~2201 23% | |
| 铁矿石(i) | 15% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 12% | 其中:jd2109 23% | |
| 粳米(rr) | 9% | 其中: | |
| 细木工板(bb) | 43% | 其中: | |
| 纤维板(fb) | 13% | 其中: | |
| 聚丙烯(pp) | 11% | 其中: | |
| 液化石油气 (pg) |
14% | 其中:pg2109 23% | |
| 生猪(lh) | 18% | 其中:lh2109 23% | |
| 郑商所 | 棉花(CF) | 10% | 其中:CF111、201 13% |
| 白砂糖(SR) | 10% | 其中: | |
| 精对苯二甲酸 (PTA) |
9% | 其中: | |
| 甲醇(MA) | 11% | 其中: | |
| 普通小麦(PM) | 9% | 其中: | |
| 菜籽油(OI) | 10% | 其中: | |
| 早籼稻(RI) | 9% | 其中: | |
| 强麦(WH) | 10% | 其中: | |
| 平板玻璃(FG) | 12% | 其中:FG110~205 18% | |
| 油菜籽(RS) | 23% | 其中: | |
| 菜籽粕(RM) | 10% | 其中: | |
| 动力煤(ZC) | 15% | 其中:ZC202、203 23%,ZC110~201 33% | |
| 粳稻(JR) | 9% | 其中: | |
| 晚籼稻(LR) | 9% | 其中: | |
| 红枣(CJ) | 11% | 其中:CJ112~207 13% | |
| 棉纱(CY) | 10% | 其中: | |
| 苹果(AP) | 11% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 12% | 其中: | |
| 硅铁(SF) | 10% | 其中: | |
| 锰硅(SM) | 10% | 其中: | |
| 尿素(UR) | 10% | 其中: | |
| 短纤(PF) | 10% | 其中: | |
| 花生(PK) | 11% | 其中: | |
| 中金所 | 沪深300(IF) | 15% | 其中: |
| 5年期国债(TF) | 4.2% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 5% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 15% | 其中: | |
| 中证500(IC) | 17% | 其中: | |
| 2年期国债 (TS) |
3.5% | 其中: | |
| 上能所 | 原油(sc) | 13% | 其中: |
| 低硫燃料油 (lu) |
13% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 13% | 其中:nr2109 23% | |
| 国际铜(bc) | 13% | 其中:bc2109 23% | |
| 今日涨跌幅(2021年9月15日) | |||
| 上期所 | 铝(al) | 8% | 其中: |
| 锌(zn) | 8% | 其中: | |
| 铜(cu) | 8% | 其中: | |
| 黄金(au) | 6% | 其中: | |
| 天然橡胶(ru) | 8% | 其中: | |
| 燃料油(fu) | 8% | 其中: | |
| 螺纹钢(rb) | 8% | 其中: | |
| 铅(pb) | 8% | 其中: | |
| 白银(ag) | 10% | 其中: | |
| 石油沥青(bu) | 8% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 7% | 其中: | |
| 不锈钢(ss) | 7% | 其中: | |
| 线材(wr) | 8% | 其中: | |
| 热轧卷板(hc) | 8% | 其中: | |
| 镍(ni) | 8% | 其中: | |
| 锡(sn) | 8% | 其中: | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 8% | 其中:a2209 16% |
| 黄大豆2(b) | 8% | 其中:b2209 16% | |
| 玉米(c) | 7% | 其中:c2209 14% | |
| 玉米淀粉(cs) | 6% | 其中:cs2209 12% | |
| 乙二醇(eg) | 8% | 其中:eg2207 16% | |
| 苯乙烯(eb) | 10% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 7% | 其中:m2209 14% | |
| 豆油(y) | 7% | 其中:y2209 14% | |
| 聚乙烯(l) | 7% | 其中:l2209 14% | |
| 棕榈油(p) | 8% | 其中:p2209 16% | |
| 聚氯乙烯(v) | 7% | 其中:v2209 14% | |
| 焦炭(j) | 8% | 其中:j2209 16% | |
| 焦煤(jm) | 8% | 其中:jm2209 16% | |
| 铁矿石(i) | 10% | 其中:i2209 20% | |
| 鸡蛋(jd) | 8% | 其中: | |
| 粳米(rr) | 5% | 其中:rr2209 10% | |
| 细木工板(bb) | 5% | 其中:bb2111、2112 8%,bb2201~2209 10% | |
| 纤维板(fb) | 5% | 其中:fb2206~2209 10% | |
| 聚丙烯(pp) | 7% | 其中:pp2209 14% | |
| 液化石油气(pg) | 8% | 其中: | |
| 生猪(lh) | 8% | 其中: | |
| 郑商所 | 棉花(CF) | 6% | 其中:CF111、201 8%,CF209 12% |
| 白砂糖(SR) | 6% | 其中:SR209 12% | |
| 精对苯二甲酸 (PTA) |
5% | 其中:TA209 10% | |
| 甲醇(MA) | 7% | 其中:MA209 14% | |
| 普通小麦(PM) | 5% | 其中:PM209 10% | |
| 菜籽油(OI) | 6% | 其中:OI209 12% | |
| 早籼稻(RI) | 5% | 其中:RI209 10% | |
| 强麦(WH) | 5% | 其中:WH209 10% | |
| 平板玻璃(FG) | 7% | 其中:FG209 14% | |
| 油菜籽(RS) | 10% | 其中:RS209 20% | |
| 菜籽粕(RM) | 6% | 其中:RM209 12% | |
| 动力煤(ZC) | 8% | 其中: | |
| 粳稻(JR) | 5% | 其中:JR209 10% | |
| 晚籼稻(LR) | 5% | 其中:LR209 10% | |
| 红枣(CJ) | 7% | 其中:CJ209 14% | |
| 棉纱(CY) | 6% | 其中:CY209 12% | |
| 苹果(AP) | 6% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 7% | 其中:SA209 14% | |
| 硅铁(SF) | 6% | 其中:SF209 12% | |
| 锰硅(SM) | 6% | 其中:SM209 12% | |
| 尿素(UR) | 6% | 其中:UR209 12% | |
| 短纤(PF) | 6% | 其中:PF209 12% | |
| 花生(PK) | 7% | 其中: | |
| 中金所 | 沪深300(IF) | 10% | 其中: |
| 5年期国债(TF) | 1.20% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 2% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 10% | 其中: | |
| 中证500(IC) | 10% | 其中: | |
| 2年期国债(TS) | 0.50% | 其中: | |
| 上能所 | 原油(sc) | 8% | 其中:sc2208、2409 16% |
| 低硫燃料油 (lu) |
8% | 其中:lu2204、2207、2209 16% | |
| 20号胶(nr) | 8% | 其中:nr2204、2205、2208 16% | |
| 国际铜(bc) | 8% | 其中:bc2204~2207 16% | |