| 今日保证金(2021年6月28日) | |||
| 上期所 | 铝(al) | 13% | 其中: |
| 锌(zn) | 13% | 其中: | |
| 铜(cu) | 13% | 其中: | |
| 黄金(au) | 11% | 其中:au2107 13% | |
| 天然橡胶(ru) | 13% | 其中: | |
| 燃料油(fu) | 13% | 其中:fu2107 23% | |
| 螺纹钢(rb) | 13% | 其中: | |
| 铅(pb) | 13% | 其中: | |
| 白银(ag) | 15% | 其中: | |
| 线材(wr) | 13% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 12% | 其中:sp2107 13% | |
| 不锈钢(ss) | 12% | 其中:ss2107 13% | |
| 石油沥青(bu) | 13% | 其中: | |
| 热轧卷板(hc) | 13% | 其中: | |
| 镍(ni) | 13% | 其中: | |
| 锡(sn) | 13% | 其中: | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 15% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 12% | 其中:b2107 13% | |
| 玉米(c) | 14% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 10% | 其中:cs2107 13% | |
| 乙二醇(eg) | 14% | 其中: | |
| 苯乙烯(eb) | 15% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 11% | 其中:m2107 13% | |
| 豆油(y) | 11% | 其中:y2107 13% | |
| 聚乙烯(l) | 11% | 其中:l2107 13% | |
| 棕榈油(p) | 13% | 其中: | |
| 聚氯乙烯(v) | 11% | 其中:v2107 13% | |
| 焦炭(j) | 14% | 其中: | |
| 焦煤(jm) | 14% | 其中: | |
| 铁矿石(i) | 15% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 12% | 其中:jd2107 13% | |
| 粳米(rr) | 9% | 其中:rr2107 13% | |
| 细木工板(bb) | 43% | 其中: | |
| 纤维板(fb) | 13% | 其中: | |
| 聚丙烯(pp) | 11% | 其中:pp2107 13% | |
| 液化石油气 (pg) |
14% | 其中: | |
| 生猪(lh) | 18% | 其中: | |
| 郑商所 | 棉花(CF) | 10% | 其中:CF107 13% |
| 白砂糖(SR) | 10% | 其中:SR107 13% | |
| 精对苯二甲酸 (PTA) |
9% | 其中:TA107 13% | |
| 甲醇(MA) | 11% | 其中:MA107 13% | |
| 普通小麦(PM) | 9% | 其中:PM107 13% | |
| 菜籽油(OI) | 10% | 其中:OI107 13% | |
| 早籼稻(RI) | 9% | 其中:RI107 13% | |
| 强麦(WH) | 10% | 其中:WH107 13% | |
| 平板玻璃(FG) | 12% | 其中:FG107~109 13% | |
| 油菜籽(RS) | 23% | 其中: | |
| 菜籽粕(RM) | 10% | 其中:RM107 13% | |
| 动力煤(ZC) | 15% | 其中:ZC107、108 23%,ZC109 18% | |
| 粳稻(JR) | 9% | 其中:JR107 13% | |
| 晚籼稻(LR) | 9% | 其中:LR107 13% | |
| 红枣(CJ) | 10% | 其中:CJ107 18% | |
| 棉纱(CY) | 10% | 其中:CY107 13% | |
| 苹果(AP) | 11% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 12% | 其中:SA107 13% | |
| 硅铁(SF) | 10% | 其中:SF107 13% | |
| 锰硅(SM) | 10% | 其中:SM107 13% | |
| 尿素(UR) | 10% | 其中:UR107 18%,UR 109 12% | |
| 短纤(PF) | 10% | 其中:PF107 13% | |
| 花生(PK) | 11% | 其中: | |
| 中金所 | 沪深300(IF) | 15% | 其中: |
| 5年期国债(TF) | 4.2% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 5% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 15% | 其中: | |
| 中证500(IC) | 17% | 其中: | |
| 2年期国债 (TS) |
3.5% | 其中: | |
| 上能所 | 原油(sc) | 13% | 其中:sc2107 23% |
| 低硫燃料油 (lu) |
13% | 其中:lu2107 23% | |
| 20号胶(nr) | 13% | 其中: | |
| 国际铜(bc) | 13% | 其中: | |
| 今日涨跌幅(2021年6月28日) | |||
| 上期所 | 铝(al) | 8% | 其中: |
| 锌(zn) | 8% | 其中: | |
| 铜(cu) | 8% | 其中: | |
| 黄金(au) | 6% | 其中: | |
| 天然橡胶(ru) | 8% | 其中: | |
| 燃料油(fu) | 8% | 其中: | |
| 螺纹钢(rb) | 8% | 其中: | |
| 铅(pb) | 8% | 其中: | |
| 白银(ag) | 10% | 其中: | |
| 石油沥青(bu) | 8% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 7% | 其中: | |
| 不锈钢(ss) | 7% | 其中: | |
| 线材(wr) | 8% | 其中: | |
| 热轧卷板(hc) | 8% | 其中: | |
| 镍(ni) | 8% | 其中: | |
| 锡(sn) | 8% | 其中: | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 8% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 8% | 其中:b2206 16% | |
| 玉米(c) | 7% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 6% | 其中: | |
| 乙二醇(eg) | 8% | 其中:eg2206 16% | |
| 苯乙烯(eb) | 10% | 其中:eb2206 20% | |
| 豆粕(m) | 7% | 其中: | |
| 豆油(y) | 7% | 其中: | |
| 聚乙烯(l) | 7% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 8% | 其中: | |
| 聚氯乙烯(v) | 7% | 其中:v2206 14% | |
| 焦炭(j) | 8% | 其中: | |
| 焦煤(jm) | 8% | 其中: | |
| 铁矿石(i) | 11% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 8% | 其中:jd2206 16% | |
| 粳米(rr) | 5% | 其中:rr2206 10% | |
| 细木工板(bb) | 5% | 其中:bb2108 、2110~bb2112 8%,bb2201~2206 10% | |
| 纤维板(fb) | 5% | 其中:fb2206 10%,fb2110、2111 8% | |
| 聚丙烯(pp) | 7% | 其中:pp2206 14% | |
| 液化石油气(pg) | 8% | 其中:pg2206 16% | |
| 生猪(lh) | 8% | 其中: | |
| 郑商所 | 棉花(CF) | 6% | 其中: |
| 白砂糖(SR) | 6% | 其中: | |
| 精对苯二甲酸 (PTA) |
5% | 其中: | |
| 甲醇(MA) | 7% | 其中: | |
| 普通小麦(PM) | 5% | 其中: | |
| 菜籽油(OI) | 6% | 其中: | |
| 早籼稻(RI) | 5% | 其中: | |
| 强麦(WH) | 5% | 其中: | |
| 平板玻璃(FG) | 7% | 其中: | |
| 油菜籽(RS) | 10% | 其中: | |
| 菜籽粕(RM) | 6% | 其中: | |
| 动力煤(ZC) | 8% | 其中: | |
| 粳稻(JR) | 5% | 其中: | |
| 晚籼稻(LR) | 5% | 其中: | |
| 红枣(CJ) | 5% | 其中: | |
| 棉纱(CY) | 6% | 其中: | |
| 苹果(AP) | 6% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 7% | 其中: | |
| 硅铁(SF) | 6% | 其中: | |
| 锰硅(SM) | 6% | 其中: | |
| 尿素(UR) | 6% | 其中: | |
| 短纤(PF) | 6% | 其中: | |
| 花生(PK) | 7% | 其中: | |
| 中金所 | 沪深300(IF) | 10% | 其中: |
| 5年期国债(TF) | 1.20% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 2% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 10% | 其中: | |
| 中证500(IC) | 10% | 其中: | |
| 2年期国债(TS) | 0.50% | 其中: | |
| 上能所 | 原油(sc) | 8% | 其中:sc2205 16% |
| 低硫燃料油 (lu) |
8% | 其中:lu2203、2204、2206 16% | |
| 20号胶(nr) | 8% | 其中:nr2201~2206 16% | |
| 国际铜(bc) | 8% | 其中:bc2201、2202、2204~2206 16% | |