| 今日保证金(2021年5月17日) | |||
| 上期所 | 铝(al) | 12% | 其中:al2105 23%,al2106 13% |
| 锌(zn) | 12% | 其中:zn2105 23%,zn2106 10% | |
| 铜(cu) | 12% | 其中:cu2105 23%,cu2106 13% | |
| 黄金(au) | 11% | 其中:au2105 23%,au2106 13% | |
| 天然橡胶(ru) | 13% | 其中:ru2105 23% | |
| 燃料油(fu) | 13% | 其中: | |
| 螺纹钢(rb) | 11% | 其中:rb2105 23%,rb2106 13%,rb2112~2202 14%(跌停) | |
| 铅(pb) | 12% | 其中:pb2105 23%,pb2106 13% | |
| 白银(ag) | 15% | 其中:ag2105 23% | |
| 线材(wr) | 11% | 其中:wr2105 23%,wr2106 13% | |
| 纸浆(sp) | 11% | 其中:sp2105 23%,sp2106 13% | |
| 不锈钢(ss) | 11% | 其中:ss2105 23%,ss2106 13% | |
| 石油沥青(bu) | 13% | 其中:bu2105 23% | |
| 热轧卷板(hc) | 11% | 其中:hc2105 23%,hc2106 13%,hc2108~2110,2112~2202 14%(跌停) | |
| 镍(ni) | 12% | 其中:ni2105 23%,ni2106 13% | |
| 锡(sn) | 12% | 其中:sn2105 23%,sn2106 13% | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 15% | 其中:a2105 23% |
| 黄大豆2(b) | 12% | 其中:b2105 23% | |
| 玉米(c) | 14% | 其中:c2105 23% | |
| 玉米淀粉(cs) | 10% | 其中:cs2105 23% | |
| 乙二醇(eg) | 14% | 其中:eg2105 23% | |
| 苯乙烯(eb) | 15% | 其中:eb2105 23% | |
| 豆粕(m) | 11% | 其中:m2105 23% | |
| 豆油(y) | 11% | 其中:y2105 23% | |
| 聚乙烯(l) | 11% | 其中:l2105 23% | |
| 棕榈油(p) | 13% | 其中:p2105 23% | |
| 聚氯乙烯(v) | 11% | 其中:v2105 23% | |
| 焦炭(j) | 14% | 其中:j2105 23% | |
| 焦煤(jm) | 14% | 其中:jm2105 23%,jm2111 16%(跌停) | |
| 铁矿石(i) | 15% | 其中:i2105 23%,i2204 18%(跌停) | |
| 鸡蛋(jd) | 12% | 其中:jd2105 23% | |
| 粳米(rr) | 9% | 其中:rr2105 23% | |
| 细木工板(bb) | 43% | 其中: | |
| 纤维板(fb) | 13% | 其中:fb2105 23% | |
| 聚丙烯(pp) | 11% | 其中:pp2105 23% | |
| 液化石油气 (pg) |
14% | 其中:pg2105 23% | |
| 生猪(lh) | 18% | 其中: | |
| 郑商所 | 棉花(CF) | 10% | 其中:CF105 23% |
| 白砂糖(SR) | 10% | 其中:SR105 23% | |
| 精对苯二甲酸 (PTA) |
9% | 其中:TA105 23%,TA106 13% | |
| 甲醇(MA) | 10% | 其中:MA105 23%,MA106 13% | |
| 普通小麦(PM) | 9% | 其中:PM105 23% | |
| 菜籽油(OI) | 9% | 其中:OI105 23% | |
| 早籼稻(RI) | 9% | 其中:RI105 23% | |
| 强麦(WH) | 10% | 其中:WH105 23% | |
| 平板玻璃(FG) | 10% | 其中:FG105 23%,FG106 13% | |
| 油菜籽(RS) | 23% | 其中: | |
| 菜籽粕(RM) | 9% | 其中:RM105 23% | |
| 动力煤(ZC) | 15% | 其中:ZC106、107、108 18% | |
| 粳稻(JR) | 9% | 其中:JR105 23% | |
| 晚籼稻(LR) | 9% | 其中:LR105 23% | |
| 红枣(CJ) | 10% | 其中:CJ105 23% | |
| 棉纱(CY) | 10% | 其中:CY105 23%,CY106 13% | |
| 苹果(AP) | 11% | 其中:AP105 23% | |
| 纯碱(SA) | 10% | 其中:SA105 23%,SA106 13% | |
| 硅铁(SF) | 10% | 其中:SF105 23%,SF106 13% | |
| 锰硅(SM) | 10% | 其中:SM105 23%,SM106 13% | |
| 尿素(UR) | 8% | 其中:UR105 23%,UR106 13%,UR107 12%(跌停) | |
| 短纤(PF) | 10% | 其中:PF105 23%,PF106 13% | |
| 花生(PK) | 11% | 其中: | |
| 中金所 | 沪深300(IF) | 15% | 其中: |
| 5年期国债(TF) | 4.2% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 5% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 15% | 其中: | |
| 中证500(IC) | 17% | 其中: | |
| 2年期国债 (TS) |
3.5% | 其中: | |
| 上能所 | 原油(sc) | 13% | 其中: |
| 低硫燃料油 (lu) |
13% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 13% | 其中:nr2105 23% | |
| 国际铜(bc) | 12% | 其中:bc2105 23% ,bc2106 13% | |
| 今日涨跌幅(2021年5月17日) | |||
| 上期所 | 铝(al) | 7% | 其中: |
| 锌(zn) | 7% | 其中: | |
| 铜(cu) | 7% | 其中: | |
| 黄金(au) | 6% | 其中: | |
| 天然橡胶(ru) | 8% | 其中: | |
| 燃料油(fu) | 8% | 其中: | |
| 螺纹钢(rb) | 6% | 其中:rb2105,2112~2202 9%(跌停) | |
| 铅(pb) | 7% | 其中: | |
| 白银(ag) | 10% | 其中: | |
| 石油沥青(bu) | 8% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 6% | 其中: | |
| 不锈钢(ss) | 6% | 其中: | |
| 线材(wr) | 6% | 其中: | |
| 热轧卷板(hc) | 6% | 其中:hc2108~2110,2112~2202 9%(跌停) | |
| 镍(ni) | 7% | 其中: | |
| 锡(sn) | 7% | 其中: | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 8% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 8% | 其中: | |
| 玉米(c) | 7% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 6% | 其中: | |
| 乙二醇(eg) | 8% | 其中: | |
| 苯乙烯(eb) | 10% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 7% | 其中: | |
| 豆油(y) | 7% | 其中: | |
| 聚乙烯(l) | 7% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 8% | 其中: | |
| 聚氯乙烯(v) | 7% | 其中: | |
| 焦炭(j) | 8% | 其中: | |
| 焦煤(jm) | 8% | 其中:jm2111 11%(跌停) | |
| 铁矿石(i) | 10% | 其中:i2204 13%(跌停) | |
| 鸡蛋(jd) | 8% | 其中: | |
| 粳米(rr) | 5% | 其中:rr2105 6% | |
| 细木工板(bb) | 5% | 其中:bb2105 6%,bb2108~2112 8%,bb2201~2204 10% | |
| 纤维板(fb) | 5% | 其中:fb2105 6%,fb2110~2112 8%,fb2201 10% | |
| 聚丙烯(pp) | 7% | 其中: | |
| 液化石油气(pg) | 8% | 其中: | |
| 生猪(lh) | 8% | 其中: | |
| 郑商所 | 棉花(CF) | 6% | 其中: |
| 白砂糖(SR) | 6% | 其中: | |
| 精对苯二甲酸 (PTA) |
5% | 其中:TA105、106 8%(跌停) | |
| 甲醇(MA) | 6% | 其中: | |
| 普通小麦(PM) | 5% | 其中: | |
| 菜籽油(OI) | 5% | 其中: | |
| 早籼稻(RI) | 5% | 其中: | |
| 强麦(WH) | 5% | 其中: | |
| 平板玻璃(FG) | 6% | 其中: | |
| 油菜籽(RS) | 10% | 其中: | |
| 菜籽粕(RM) | 5% | 其中: | |
| 动力煤(ZC) | 8% | 其中:ZC106、107、108 10% | |
| 粳稻(JR) | 5% | 其中: | |
| 晚籼稻(LR) | 5% | 其中: | |
| 红枣(CJ) | 5% | 其中: | |
| 棉纱(CY) | 6% | 其中: | |
| 苹果(AP) | 6% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 6% | 其中: | |
| 硅铁(SF) | 6% | 其中: | |
| 锰硅(SM) | 6% | 其中: | |
| 尿素(UR) | 4% | 其中:UR107 7%(跌停) | |
| 短纤(PF) | 6% | 其中: | |
| 花生(PK) | 7% | 其中: | |
| 中金所 | 沪深300(IF) | 10% | 其中: |
| 5年期国债(TF) | 1.20% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 2% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 10% | 其中: | |
| 中证500(IC) | 10% | 其中: | |
| 2年期国债(TS) | 0.50% | 其中: | |
| 上能所 | 原油(sc) | 8% | 其中:sc2205 16% |
| 低硫燃料油 (lu) |
8% | 其中:lu2203、2204 16% | |
| 20号胶(nr) | 8% | 其中:nr2201~2204 16% | |
| 国际铜(bc) | 7% | 其中:bc2201~2204 14% | |