| 今日保证金(2020年10月29日) | |||
| 上期所 | 铝(al) | 11% | 其中:al2011 13% |
| 锌(zn) | 11% | 其中:zn2011 13% | |
| 铜(cu) | 11% | 其中:cu2011 13% | |
| 黄金(au) | 11% | 其中:au2011 13% | |
| 天然橡胶(ru) | 11% | 其中:ru2011~2107 14%(涨停) | |
| 燃料油(fu) | 13% | 其中:fu2011 23% | |
| 螺纹钢(rb) | 11% | 其中:rb2011 13% | |
| 铅(pb) | 11% | 其中:pb2011 13% | |
| 白银(ag) | 15% | 其中: | |
| 线材(wr) | 11% | 其中:wr2011 13% | |
| 纸浆(sp) | 10% | 其中:sp2011 13% | |
| 不锈钢(ss) | 11% | 其中:ss2011 13% | |
| 石油沥青(bu) | 13% | 其中: | |
| 热轧卷板(hc) | 11% | 其中:hc2011 13% | |
| 镍(ni) | 13% | 其中: | |
| 锡(sn) | 11% | 其中:sn2011 13% | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 12% | 其中:a2011 13% |
| 黄大豆2(b) | 11% | 其中:b2011 13% | |
| 玉米(c) | 11% | 其中:c2011 13% | |
| 玉米淀粉(cs) | 10% | 其中:cs2011 13% | |
| 乙二醇(eg) | 14% | 其中: | |
| 苯乙烯(eb) | 15% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 11% | 其中:m2011 13% | |
| 豆油(y) | 11% | 其中:y2011 13% | |
| 聚乙烯(l) | 14% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 12% | 其中:p2011 13% | |
| 聚氯乙烯(v) | 12% | 其中:v2011 13% | |
| 焦炭(j) | 12% | 其中:j2011 13% | |
| 焦煤(jm) | 12% | 其中:jm2011 13% | |
| 铁矿石(i) | 14% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 10% | 其中:jd2011 13%,jd2110 16%(跌停) | |
| 粳米(rr) | 9% | 其中:rr2011 13% | |
| 细木工板(bb) | 43% | 其中: | |
| 纤维板(fb) | 13% | 其中: | |
| 聚丙烯(pp) | 14% | 其中: | |
| 液化石油气 (pg) |
14% | 其中: | |
| 郑商所 | 棉花(CF) | 10% | 其中:CF011 13% |
| 白砂糖(SR) | 10% | 其中:SR011 13% | |
| 精对苯二甲酸 (PTA) |
9% | 其中:TA011 13% | |
| 甲醇(MA) | 10% | 其中:MA011 13% | |
| 普通小麦(PM) | 9% | 其中:PM011 13% | |
| 菜籽油(OI) | 9% | 其中:OI011 13% | |
| 早籼稻(RI) | 9% | 其中:RI011 13% | |
| 强麦(WH) | 10% | 其中:WH011 13% | |
| 平板玻璃(FG) | 9% | 其中:FG011 13% | |
| 油菜籽(RS) | 23% | 其中: | |
| 菜籽粕(RM) | 9% | 其中:RM011 13% | |
| 动力煤(ZC) | 8% | 其中:ZC011 13% | |
| 粳稻(JR) | 9% | 其中:JR011 13% | |
| 晚籼稻(LR) | 9% | 其中:LR011 13% | |
| 红枣(CJ) | 10% | 其中: | |
| 棉纱(CY) | 10% | 其中:CY011 13% | |
| 苹果(AP) | 11% | 其中:AP011 13% | |
| 纯碱(SA) | 9% | 其中:SA011 13% | |
| 硅铁(SF) | 10% | 其中:SF011 13% | |
| 锰硅(SM) | 10% | 其中:SM011 13% | |
| 尿素(UR) | 8% | 其中:UR011 13% | |
| 短纤(PF) | 10% | 其中: | |
| 中金所 | 沪深300(IF) | 14% | 其中: |
| 5年期国债(TF) | 4.2% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 5% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 14% | 其中: | |
| 中证500(IC) | 16% | 其中: | |
| 2年期国债 (TS) |
3.5% | 其中: | |
| 上能所 | 原油(sc) | 13% | 其中:sc2011 23% |
| 低硫燃料油 (lu) |
13% | 其中: | |
| 20号胶(nr) | 11% | 其中:nr2011 13% | |
| 今日涨跌幅(2020年10月29日) | |||
| 上期所 | 铝(al) | 6% | 其中: |
| 锌(zn) | 6% | 其中: | |
| 铜(cu) | 6% | 其中: | |
| 黄金(au) | 6% | 其中: | |
| 天然橡胶(ru) | 6% | 其中:ru2011~2107 9%(涨停) | |
| 燃料油(fu) | 8% | 其中: | |
| 螺纹钢(rb) | 6% | 其中: | |
| 铅(pb) | 6% | 其中: | |
| 白银(ag) | 10% | 其中: | |
| 石油沥青(bu) | 8% | 其中: | |
| 纸浆(sp) | 5% | 其中: | |
| 不锈钢(ss) | 6% | 其中: | |
| 线材(wr) | 6% | 其中: | |
| 热轧卷板(hc) | 6% | 其中: | |
| 镍(ni) | 8% | 其中: | |
| 锡(sn) | 6% | 其中: | |
| 大商所 | 黄大豆1(a) | 8% | 其中: |
| 黄大豆2(b) | 7% | 其中:b2110 8% | |
| 玉米(c) | 6% | 其中: | |
| 玉米淀粉(cs) | 6% | 其中: | |
| 乙二醇(eg) | 9% | 其中: | |
| 苯乙烯(eb) | 11% | 其中: | |
| 豆粕(m) | 7% | 其中: | |
| 豆油(y) | 7% | 其中: | |
| 聚乙烯(l) | 9% | 其中: | |
| 棕榈油(p) | 8% | 其中: | |
| 聚氯乙烯(v) | 8% | 其中: | |
| 焦炭(j) | 8% | 其中: | |
| 焦煤(jm) | 8% | 其中: | |
| 铁矿石(i) | 10% | 其中: | |
| 鸡蛋(jd) | 6% | 其中:jd2110 11%(跌停) | |
| 粳米(rr) | 5% | 其中:rr2110 8% | |
| 细木工板(bb) | 5% | 其中:bb2101~2110 8% | |
| 纤维板(fb) | 5% | 其中:fb2103~2105、2107、2110 8% | |
| 聚丙烯(pp) | 9% | 其中: | |
| 液化石油气(pg) | 10% | 其中: | |
| 郑商所 | 棉花(CF) | 6% | 其中: |
| 白砂糖(SR) | 6% | 其中: | |
| 精对苯二甲酸 (PTA) |
5% | 其中: | |
| 甲醇(MA) | 6% | 其中: | |
| 普通小麦(PM) | 5% | 其中: | |
| 菜籽油(OI) | 5% | 其中: | |
| 早籼稻(RI) | 5% | 其中: | |
| 强麦(WH) | 5% | 其中: | |
| 平板玻璃(FG) | 5% | 其中: | |
| 油菜籽(RS) | 10% | 其中: | |
| 菜籽粕(RM) | 5% | 其中: | |
| 动力煤(ZC) | 4% | 其中: | |
| 粳稻(JR) | 5% | 其中: | |
| 晚籼稻(LR) | 5% | 其中: | |
| 红枣(CJ) | 5% | 其中: | |
| 棉纱(CY) | 6% | 其中:CY110 12% | |
| 苹果(AP) | 6% | 其中: | |
| 纯碱(SA) | 5% | 其中: | |
| 硅铁(SF) | 6% | 其中:SF110 12% | |
| 锰硅(SM) | 6% | 其中: | |
| 尿素(UR) | 4% | 其中:UR110 8% | |
| 短纤(PF) | 6% | 其中: | |
| 中金所 | 沪深300(IF) | 10% | 其中: |
| 5年期国债(TF) | 1.20% | 其中: | |
| 10年期国债(T) | 2% | 其中: | |
| 上证50(IH) | 10% | 其中: | |
| 中证500(IC) | 10% | 其中: | |
| 2年期国债(TS) | 0.50% | 其中: | |
| 上能所 | 原油(sc) | 8% | 其中:sc2110 16% |
| 低硫燃料油 (lu) |
8% | 其中:lu2110 16% | |
| 20号胶(nr) | 6% | 其中:nr2106、2108 12% | |