| 近期检修结束恢复开工装置汇总 | ||||
| 企业名称 | 检修装置产能 | 检修装置 | 停车时间 | 开车时间 | 
| 吉林石化 | 30 | 低压 | 2017年6月24日 | 2017年6月30日 | 
| 齐鲁石化 | 12 | 线性 | 2017年5月15日 | 2017年7月4日 | 
| 14 | 低压 | 2017年5月15日 | 2017年7月4日 | |
| 25 | 新低压 | 2017年5月15日 | 2017年7月4日 | |
| 14 | 高压 | 2017年5月15日 | 2017年7月4日 | |
| 盘锦乙烯 | 30 | 新低压 | 2017年6月27日 | 2017年6月28日 | 
| 扬子石化 | 9 | 低压A线 | 2017年4月25日 | 2017年7月5日 | 
| 9 | 低压B线 | 2017年5月15日 | 2017年7月6日 | |
| 小计 | 143 | |||
| 现仍维持停车检修装置汇总 | ||||
| 企业名称 | 检修装置产能 | 检修装置 | 停车时间 | 开车时间 | 
| 扬子石化 | 23 | 线性 | 2017年4月25日 | 2017年7月22日 | 
| 9 | 低压C线 | 2017年5月24日 | 2017年7月21日 | |
| 上海赛科 | 30 | 低压 | 2017年6月26日 | 2017年7月15日 | 
| 中天合创 | 25 | 高压 | 2017年6月15日 | 不详 | 
| 抚顺石化 | 35 | 新低压 | 2017年5月31日 | 2017年7月18日 | 
| 45 | 线性 | 2017年6月2日 | 2017年7月18日 | |
| 14 | 老低压 | 2017年6月2日 | 2017年7月18日 | |
| 中煤蒙大 | 30 | 全密度 | 2017年6月10日 | 2017年7月底 | 
| 小计 | 205 | |||
二季度已经结束,传统检修集中时间也将要结束,在6月底7月初已经有一部分聚乙烯装置恢复生产,主要有齐鲁石化、兰州石化等,现仍有部分石化企业维持停车检修状态,但也已经基本到了检修尾声,临近恢复时间,其中有:扬子石化、抚顺石化、中煤蒙大等。7月中下旬恢复开车装置涉及产能在205万吨左右,较六月底已经开车的装置产能更大。上述产能若如期开车,正常生产以及货物的运输仍需要一周以及更长时间,恢复装置产量多数将于7月底8月初供应主要市场,届时,市场供应压力增加或对八月份影响理大,但现市场仍提前消化供应增加预期,对市场走势有所打压。
另外,除上述恢复开车装置外,另有神华宁煤(45万吨/年)、中天合创(12万吨/年)二套装置将于三季度投料生产,也是供应增加的一大影响因素,上述二套装置涉及新增产能57万吨/年。三季度供应增加,但终端需求在环保、资金等影响因素下并未有明显增加,供应增加与需求低迷情况下,市场多数商家对市场走势心态偏沉重。