客户服务专线 : 400-029-4008  资管业务专线 : 400-029-2118 公司总部| 北京| 上海| 深圳| 杭州| 大连| 青岛| 陕西| 河南| 成都| 厦门| 广东| 惠州| 夜盘值班报单电话
研究资讯 > 新闻资讯

2017年1月全国进口块矿分国别统计

作者:迈科期货 来源:迈科期货 2017-03-15
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
合计 15,982,453.97 1,295,474,124 15,982,453.97 1,295,474,124
澳大利亚 11,692,828.22 995,261,104 11,692,828.22 995,261,104
南非 1,596,237.48 132,905,779 1,596,237.48 132,905,779
巴西 959,196.76 78,925,030 959,196.76 78,925,030
伊朗 401,392.03 25,453,657 401,392.03 25,453,657
印度 258,124.53 12,650,941 258,124.53 12,650,941
蒙古 234,389.01 7,680,412 234,389.01 7,680,412
塞拉利昂 148,215.17 6,324,212 148,215.17 6,324,212
缅甸 146,457.31 4,446,073 146,457.31 4,446,073
秘鲁 145,240.62 5,810,823 145,240.62 5,810,823
委内瑞拉 115,040.47 10,001,078 115,040.47 10,001,078
马来西亚 78,748.65 4,225,454 78,748.65 4,225,454
阿拉伯联合酋长国 57,349.75 3,948,691 57,349.75 3,948,691
越南 51,939.14 1,959,279 51,939.14 1,959,279
老挝 51,755.38 4,375,235 51,755.38 4,375,235
印度尼西亚 28,905.60 962,990 28,905.60 962,990
巴基斯坦 15,020.06 484,118 15,020.06 484,118
俄罗斯联邦 900.8 16,605 900.8 16,605
哈萨克斯坦 693 34,043 693 34,043
日本 20 8,600 20 8,600
于上月比增长率 -0.10% 8.62% -0.10% 8.62%

交易日历