截至日 | 单位 | 2016-12-30 | 2017-1-6 | 周变化 |
原油加工量 | 千桶/天 | 16,689 | 17,107 | 418 |
加工能力 | 千桶/天 | 18,459 | 18,474 | 15 |
炼厂开工率 | -- | 92.00% | 93.60% | 1.60% |
原油产量 | 千桶/天 | 8,770 | 8,946 | 176 |
汽油产量 | 千桶/天 | 9,273 | 9,227 | -46 |
航空煤油产量 | 千桶/天 | 1,626 | 1,707 | 81 |
馏分油产量 | 千桶/天 | 5,329 | 5,324 | -5 |
重质燃料油产量 | 千桶/天 | 414 | 403 | -11 |
原油库存量 | 千桶 | 479,012 | 483,109 | 4,097 |
库欣地区 | 千桶 | 67,509 | 66,930 | -579 |
汽油库存量 | 千桶 | 235,450 | 240,473 | 5,023 |
精制汽油库存 | 千桶 | 27,178 | 28,760 | 1582 |
调和组分库存 | 千桶 | 208,225 | 211,671 | 3446 |
航空煤油库存 | 千桶 | 42,993 | 42,922 | -71 |
馏分油库存 | 千桶 | 161,685 | 170,041 | 8,356 |
超低硫柴油(<15ppm) | 千桶 | 138,509 | 147,755 | 9246 |
柴油(15-500ppm) | 千桶 | 8,940 | 8,974 | 34 |
取暖油(>500ppm) | 千桶 | 14,235 | 13,312 | -923 |
重质燃料油库存 | 千桶 | 42,473 | 41,846 | -627 |
原油进口量 | 千桶/天 | 7,183 | 9,052 | 1869 |
石油产品进口量 | 千桶/天 | 2,245 | 2,069 | -176 |
原油出口量 | 千桶/天 | 686 | 727 | 41 |
石油产品出口量 | 千桶/天 | 4,986 | 5,219 | 233 |
美国能源信息署数据显示,截止1月6日的当周,美国原油库存量4.83109亿桶,比前一周增长410万桶;美国汽油库存总量2.40473亿桶,比前一周增长502万桶;馏分油库存量为1.70041亿桶,比前一周增长836万桶。原油库存比去年同期高7.1%;汽油库存比去年同期低0%;馏份油库存比去年同期高2.7%。原油库存、汽油库存和馏分油库存都位于过去五年同期平均范围上限。美国商业石油库存总量增长1344万桶。炼油厂开工率93.6%,比前一周增长1.6个百分点。美国炼厂加工总量平均每天1710.7万桶,比前一周增加41.8万桶。上周美国原油进口量平均每天905.2万桶,比前一周增长186.9万桶,成品油日均进口量206.9桶,比前一周下降17.6万桶。备受关注的美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存减少57.9万桶。