客户服务专线 : 400-029-4008  资管业务专线 : 400-029-2118 公司总部| 北京| 上海| 深圳| 杭州| 大连| 青岛| 陕西| 河南| 成都| 厦门| 广东| 惠州| 夜盘值班报单电话
研究资讯 > 新闻资讯

【持仓排名】周三大商所棕榈油主力合约持买单量前20名机构增仓5.84%

作者:迈科期货 来源:迈科期货 2017-01-09

香港万得通讯社报道,周三(1月4日),大商所(DCE)棕榈油主力合约P1705成交量前20名会员合计成交511554手,较前一交易日增加177868手或53.30%。

数据显示,该合约持买单量前20名会员合计持买单152996手,较前一交易日增加8442手或5.84%;该合约持卖单量前20名会员合计持卖单188378手,较前一交易日减少4789手或2.48%。

以下为当日该主力合约前二十名机构成交持仓排名表(单位:手):

 

名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 会员简称 持买单量 比上交易日增减 会员简称 持卖单量 较上交易日增减
1 海通期货 76914 22211 广发期货 19979 -1021 中信期货 47899 -1755
2 国投安信 50800 13237 国投安信 11706 2245 中粮期货 17060 -578
3 东证期货 37882 9281 永安期货 11117 495 国泰君安 15895 -1390
4 金元期货 31388 9483 申银万国 9362 1525 永安期货 14024 573
5 中信期货 28946 11924 海通期货 9280 -2632 国投安信 11008 -1865
6 永安期货 25146 9730 华泰期货 8872 -365 国富期货 7955 -1286
7 中信建投 23255 15475 中信期货 8297 395 光大期货 7941 -182
8 光大期货 21016 6250 新湖期货 7901 242 海通期货 6790 1294
9 招商期货 20763 5494 光大期货 7085 310 宏源期货 6787 23
10 银河期货 20695 8911 徽商期货 6770 42 国都期货 6264 -70
11 东航期货 20333 7754 北京首创 6322 1062 新湖期货 6172 72
12 广发期货 20131 12019 银河期货 6272 2337 东证期货 5805 -414
13 华泰期货 19689 9443 东证期货 5962 144 申银万国 5279 196
14 徽商期货 19153 8242 中信建投 5674 -442 摩根大通 5167 -100
15 同信久恒 17717 5951 中粮期货 5576 2889 南华期货 5086 843
16 瑞达期货 17095 4703 宏源期货 5470 -124 建信期货 4341 -105
17 南华期货 16854 6540 浙商期货 4564 1082 鲁证期货 3986 -28
18 方正中期 15174 4627 华信万达 4418 -456 中国国际 3724 -62
19 申银万国 14829 6266 中国国际 4310 562 信达期货 3720 17
20 国泰君安 13774 327 方正中期 4059 152 英大期货 3475 28
合计   511554 177868   152996 8442   188378 -4789

交易日历