单位:万吨
| 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | ||
| 本月 | 累计 | |||
| 粗钢 | 6629 | 73893.7 | 5 | 1.1 |
| 生铁 | 5722.8 | 64326.1 | 5.3 | 0.4 |
| 钢材 | 9540.4 | 104344.3 | 1.7 | 2.4 |
| 焦炭 | 3877 | 41053 | 5.7 | -0.2 |
| 铁矿石原矿 | 11667.9 | 116234.3 | 0.7 | -3.6 |
| 铁合金 | 313.3 | 3260.8 | -0.3 | -2.5 |
| 钢筋 | 1723 | 18425.5 | -0.1 | -0.6 |
| 线材(盘条) | 1159.8 | 13117.9 | -0.1 | -2 |
| 冷轧薄板 | 340 | 3497.4 | 2.8 | 2.6 |
| 中厚宽钢带 | 1091.4 | 12018.7 | 10.9 | 5.3 |
| 焊接钢管 | 624.5 | 6563.4 | -1.9 | 4.5 |



