迈科期货早评精要 2020.5.8 | ||
品种 | 观点 | 操作建议 |
贵金属 | 昨日晚间贵金属金银价格上行,美黄金向上突破1715一线,但仍运行于5月初以来1685-1730的震荡区间。美黄金短线震荡形态并没有有效突破。接下来美黄金关注能否有效踩稳1715一线支撑,以及能否有效突破1730一线,这将影响未来一周左右的短线价格走势。基本面方面,市场情绪大致维持平稳,短线影响因素主要是美债收益率和美元指数,但两者没有明确方向,美元指数已经在98.8-100.9之间震荡一个月左右,美债10年期收益率也在0.65%左右震荡三周左右。 | 期货:关注沪金380.5,沪银3700向上突破的有效性,以此为界进行短线多空操作。 |
期权:暂时观望。 | ||
黑色 | 成材方面,ms螺纹产量368.98万吨(+10.46),其中螺纹短流程降2万吨,近期成本的抬升使得短流程增产遇到瓶颈,长流程大幅增长后续增量仍有空间,预计未来两周将到峰值水平;热卷产量293.83(-7.41),板材产量的下降和需求的疲软相呼应。需求端,ms表需环比下降至443万吨,其中存在假期扰动,同比增速看仍维持较高水平,预计中上旬需求维持高位,但下旬存在季节性下行的可能;市场情绪方面偏乐观,市场成交26万吨,机构调研的情绪指数达到年内新高,整体对于两会的政策预期抱有较大期望。整体看,近期钢材开启上行趋势,根据电炉全开成本参考目前上边际在3480-3510水平,若废钢继续上涨则还能有所上抬。铁矿方面,海外发运小幅回落整体持稳,到港如期回升近期较为充裕,但前期高发运或还未完全体现在港口,澳洲船本周似乎有所滞后,下周观察到港兑现情况;据悉澳洲港口近期检修将影响周度发运,后续需持续跟踪澳洲发运减量情况;需求端,节后钢厂有所补库,北方港口库存下降200余万吨,创年内新低,后续预计补库动力不足但刚性消耗增强,疏港水平有望维持310万吨/日以上。整体看,铁矿供需平衡,钢厂阶段性补库导致港口库存大幅下降的情况持续性存疑,近期关注上方640阻力。焦炭方面,孝义地区焦炉限产,供应端或受抑制,另外第一轮提涨后各地焦企利润提升情况有分化,部分焦企焦价上涨并不能覆盖运费涨幅;需求端,节后刚性采购为主,复产过程中刚性消耗增强,对于焦价的第一轮提涨基本接受,目前钢厂利润尚可的情况下焦化企业或将再度提涨,而盘面将反应现货的提涨预期,第二轮提涨预期下上方高度为1780-1800,但关注现货提涨完全落地后期货的节奏变化。焦煤方面,本月内煤联合限产关注执行情况,蒙煤通关维持低位,海运煤配额紧张关注实际进口情况,澳洲煤矿出现事故目前已经进入停产,情绪利多;需求端,钢、焦企业消耗增强总库存去化,但补库动力不足,止跌后跟随焦炭为主。 | 期货:单边趋势短期向上但不建议追多;前期多焦炭09利润头寸陆续止盈;螺纹10-01正套长期持有;做空钢厂利润头寸持有,盘面利润430以上继续加仓。 |
期权:观望。 | ||
油脂油料 | 美国农业部周四公布的出口销售报告显示,4月30日止当周,美国2019/2020年度大豆出口销售净增65.3万吨,市场预估区间为60-110万吨,较之前一周减少39%,较前四周均值增加19%。当周,美国2020/2021年度大豆出口销售净增17.75万吨,市场预估为10-30万吨。 疫情形势严峻,本周豆油库存进一步降至81万吨附近,但因榨利丰厚,5月国内进口大豆到987万吨,6月或达1000万吨,油厂开机率快速提升,本周压榨量预计182万吨,下周或接近200万吨,豆油库存或即将止降重新回升,且疫情导致马来西亚棕油出口疲弱及4月产量或将较前一个月增加20%,产地棕榈油累库开始,基本面偏空,预计本轮行情反弹空间有限,整体震荡偏弱走势尚难改。豆粕方面,庞大的到港压力已经开始显现,油厂开机率快速提升,下周压榨量或直逼200万吨,豆粕供应紧张局面逐步缓解,油厂解除限量提货,而疫情在全球蔓延重创餐饮业,国内猪肉、鸡蛋及肉鸡等跌势不止,养殖户补栏积极性受抑,近日豆粕成交转淡,豆粕库存增至17万周比增10%。预计短期豆粕现货价格以震荡下行为主。 |
期货:油粕观望,追高需谨慎。 |
期权:观望。 | ||
甲醇 | 甲醇主力合约收跌。近期甲醇库存有所增加,根据新一期的库存数据显示,港口库存有所增加,内地库存有所增加,库存总量有所增加。开工率方面,5月份春检的设备较多,上游开工率有所下降,但远不能够使得库存问题得到解决。下游MTO开工率基本持平,略有下降,后续仍将关注MTO的一些设备检修情况,而传统下游方面MTBE和甲醛的开工率也都有所偏低。总体来看,上游检修或对供应量带来减少,下游需求正在逐渐恢复,但进度较不稳定。假期原油反弹对下游化工品有一定支撑作用,节后一些企业开始调高售价,因此甲醇价格仍将存在一定支撑。节后因运输成本有所上升,受运费影响,货物方面的运输情况也需持续观察。 | 观望。 |
乙二醇 | 乙二醇主力合约近期有所震荡。成本端来看,原油价格开始暂缓上涨,但石脑油价格仍旧存在利润,因此乙二醇成本端的支撑有所存在。从供应方面来看,近期乙二醇开工率维持在目前的状态,暂时并未出现较大变化。先前报修的装置也都于本月开始陆续停车检修,因此基差方面有所扩大的预期也将会出现。需求方面,目前聚酯开工率也维持在目前的位置,受到原料端上涨的因素影响,聚酯价格也有所上涨,而聚酯需求方面织造工厂的开工率已经下滑至41%左右,但对聚酯的库存补货需求因聚酯价格上涨而出现一定程度的需求支持,延续性有待继续观察。鉴于终端需求的不见向好,目前终端需求的恢复仍将需要时日去等待。华东地区本周库存量小幅上升,后续直接去库存的可能性暂时并未出现。因此行情受到终端因素影响,反弹之后价格仍将会受到抑制。 | 3550附近短多EG2009合约。 |