客户服务专线 : 400-029-4008  资管业务专线 : 400-029-2118 公司总部| 北京| 上海| 深圳| 杭州| 大连| 青岛| 陕西| 河南| 成都| 厦门| 广东| 惠州| 夜盘值班报单电话
研究资讯 > 新闻资讯

2016年2月PTA出口统计分析

作者:迈科期货 来源:卓创资讯 2016-04-07
本月出口量(吨) 出口量环比 出口量同比 本月出口金额(美元) 出口均价(美元/吨) 出口均价环比 出口均价同比 累计出口量(吨) 累计出口量同比
27342.06 -46.37% 20.63% 14989236.00 548.21 -7.28% -9.10% 78329.27 83.83%

 

产销国 出口量(吨) 出口量环比 出口量同比 出口均价(美元/吨) 出口均价环比 出口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
印度 6952 -42.75% -1.86% 553.88 -4.49% -4.30% 25.43% 23.82% 31.25%
澳门 6918.57 -36.93% 243.61% 522.88 -8.11% -12.42% 25.30% 21.51% 8.88%
俄罗斯联邦 5914.11 199.04% 19.38% 542.60 -16.14% -11.77% 21.63% 3.88% 21.86%
阿曼 2970.84 -75.08% 196.79% 542.15 -8.88% -29.59% 10.87% 23.38% 4.42%
阿根廷 1977.84 -50.13% -- 568.61 -4.44% -- 7.23% 7.78% --
日本 1607.5 -70.72% 48.61% 638.61 1.95% -4.79% 5.88% 10.77% 4.77%
南非 990.16 -33.47% 96.42% 542.15 -9.74% -7.98% 3.62% 2.92% 2.22%
阿联酋 11 -99.56% -99.78% 678.73 15.18% 14.36% 0.04% 4.94% 22.13%
澳大利亚 0.04 566.67% -- 138000.00 -77.22% -- 0.00% 0.00% --
美国 0 -- -- 正无穷大 -- -- 0.00% -- --

 

交易日历